Infos
Geburtstag: 31.01.1992
Heimat: Cherbourg, Frankreich
Karriere
Year | Pos. | Team | Series |
---|---|---|---|
2021 | 15th | DF1 Racing | EuroNASCAR Esports Series |
2020 | 1st | DF1 Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Club Challenge |
2020 | 14th | DF1 Racing | EuroNASCAR Esports Series |
2019 | 1st | Dexwet DF1 Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite Club |
last update: 10.04.2021 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR Club Challenge (Elite Club)
Year | Age | Races | of | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
last update: | 14.03.2021 |
EuroNASCAR Esports Series
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
last update: | 10.04.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner
This post is also available in:
English (Englisch)