Infos
Geburtstag: 05.03.1974
Heimat: Reggio Emilia, Italien
Karriere

Year | Pos. | Team | Series |
---|---|---|---|
2023 | still running | Speedhouse | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Club Challenge |
2022 | 19th | Speedhouse | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
2021 | 18th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
2020 | 11th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
2020 | CAAL Racing | EuroNASCAR Esports Series | |
2019 | 15th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2018 | 17th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2017 | 15th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2016 | 19th | Vict Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2015 | Italienischer Seat Ibiza Cup | ||
last update: 13.05.2023 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
News




Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 42 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 44 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 45 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 46 | |||||||
2021 | 47 | |||||||
2022 | 48 | |||||||
last update: | 15.05.2022 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR Club Challenge (Elite Club)
Year | Age | Races | of | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 49 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
last update: | 13.05.2023 |
EuroNASCAR Esports Series
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 46 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
last update: | 18.07.2020 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner