Infos
Geburtstag: 06.11.1979
Heimat: Donostia, Spanien
Biografie
2000 | Meister Spanische Formel Super Toyota |
2001 | Meister Spanische Formel 3 |
2002 | World Series by Nissan |
2003 | World Series by Nissan |
2004 | Europäische Bergmeisterschaft World Series by Nissan |
2005 | Meister Europäische Bergmeisterschaft |
2006 | Europäische Bergmeisterschaft |
2007 | Meister Europäische Bergmeisterschaft |
2008 | V de V Challenge |
2009 | 3. Platz V de V Challenge |
2010 | V de V Challenge |
2011 | FIA Speed Euroseries 3. Platz Racecar Euro Series V de V Challenge |
2012 | Meister Euro Racecar NASCAR Touring Series |
2013 | Meister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 NASCAR K&N Pro Series |
2014 | Vizemeister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
2015 | Meister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 V de V Endurance Series FFSA |
2016 | Meister V de V Endurance Series - Proto |
2017 | Meister V de V Endurance Series - Proto Europäische GT 4 Serie Southern Cup Europäische GT4 Serie Northern Cup |
2018 | V de V Endurance Series |
2019 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
leider noch kein Video vorhanden
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 32 | 10 | 10 | 3 | 6 | 8 | ||
2013 | 33 | 12 | 12 | 3 | 7 | 8 | ||
2014 | 34 | 12 | 12 | 2 | 4 | 9 | ||
2015 | 35 | 12 | 12 | 0 | 3 | 8 | ||
2019 | 39 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
Stand: | 26.06.2020 |
EuroNASCAR Esports Series
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: | 18.07.2020 |
Quellen: Racing-Reference.info / NASCAR Whelen Euro Series / Mario Schlimper