Infos
Geburtstag: 04.11.1991
Heimat: Ashdod, Israel
Karriere

| Year | Pos. | Team | Series |
|---|---|---|---|
| 2022 | still running | PK Carsport | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2021 | Russell Racing by PK | Belcar Endurance Championship - Prototype Division | |
| 2021 | 6th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2021 | 37th | PK Carsport | EuroNASCAR Esports Series |
| 2020 | 1st | PK Carsport | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2020 | 3rd | PK Carsport | EuroNASCAR Esports Series |
| 2019 | 4th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2018 | 1st | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2018 | 48th | BK Racing | Monster Energy NASCAR Cup Series |
| 2018 | 26th | Belgium Driver Academy vzw | Belgian Endurance Championship |
| 2017 | 1st | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2017 | 44th | BK Racing | Monster Energy NASCAR Cup |
| 2016 | 3rd | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2016 | MBM Motorsports | NASCAR Xfinity Series | |
| 2016 | 62nd | Contreras Motorsports | NASCAR Camping World Truck Series |
| 2015 | 2nd | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2014 | 15th | BKK Mobil Oil Racing Team Zakspeed | ADAC GT Masters |
| 2014 | 27th | Zakspeed | Blancpain GT Series Sprint Cup - Overall |
| 2013 | 5th | HTP Gravity Charouz | FIA GT Series - Pro |
| 2013 | 25th | HTP Motorsport | Blancpain Endurance Series - GT3 Pro Cup |
| 2013 | HTP Motorsport | French GT Championship | |
| 2012 | 12th | Belardi Auto Racing | Firestone Indy Lights |
| 2012 | 11th | ADM Motorsport | ATS Formel 3 Cup |
| 2011 | 4th | Team HS Technik Motorsport | ATS Formel 3 Cup |
| 2011 | 8th | HS-Engineering | Austria Formel 3 Cup |
| 2011 | Team HS-Engineering | Formula 3 Euro Series | |
| 2010 | 9th | Performance Racing | ATS Formel 3 Cup |
| 2009 | March 3 Racing | Formula Renault Asian Challenge - Non-Championship Round | |
| 2009 | 1st | March 3 Racing | AFR Championship |
| 2009 | Asia Racing Team | Formula BMW Pacific | |
| 2008 | ART Motorsports | Formula Renault Asian Challenge | |
| 2008 | ART Motorsport | Formula BMW Pacific | |
| 2008 | 6th | Hungarian Championship E-2000 | |
| 2007 | 18th | Hungarian Championship E-2000 | |
| last update: 14.05.2022 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
leider noch kein Video vorhanden
News
Eine außergewöhnliche Saison für EuroNASCAR: 150.000 Fans an den Rennstrecken, ein Rekordpublikum vor den Bildschirmen! 24. November 2022 - PRESSEMITTEILUNG Schauen wir uns die erstaunlichen Statistiken der NWES-Saison 2022 an Die elfte Saison der NASCAR Whelen Euro Series im…
Eine Hand an der Trophäe: Day setzt sich in einem spannenden ersten Finale gegen Ercoli durch 29. Oktober 2022 - PRESSEMITTEILUNG Der Israeli liegt nun 16 Punkte vor dem Italiener und hat noch ein Rennen vor sich Der Kampf um…
Die reguläre EuroNASCAR-Saison endet auf dem Circuit Zolder 5. Oktober 2022 - PRESSEMITTEILUNG Nach vier spannenden Rennen in Belgien steht der Punktestand für das NWES-Finale fest Die reguläre Saison der NASCAR Whelen…
Alon Day schlägt zurück: 31. Karrieresieg im Autodrom Most 4. September 2022 - PRESSEMITTEILUNG Der Israeli baut seine Meisterschaftsführung aus Alon Day ist zurück in der Victory Lane der NASCAR Whelen Euro Series:… Statistik

NASCAR Cup Series
(Monster Energy NASCAR Cup Series)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 25 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 26 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 15.03.2021 |

NASCAR Xfinity Series
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 24 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 15.03.2021 |

NASCAR Camping World Truck Series
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 24 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 15.03.2021 |

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 23 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2016 | 24 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2017 | 25 | 12 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2018 | 26 | 12 | 12 | 3 | 7 | 9 | ||
| 2019 | 27 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2020 | 28 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 2021 | 29 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
| last update: | 14.05.2022 |
![]()
EuroNASCAR Esports Series
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 2021 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| last update: | 10.04.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner
































































