Infos
Geburtstag: 12.07.1977
Heimat: Niederlande
Karriere
Year | Pos. | Team | Series |
---|---|---|---|
2022 | still running | Team Bleekemolen | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
2021 | 24th | Team Bleekemolen | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
2021 | 12th | Team Bleekemolen | VRM BMW M2 Cup Powered by Hankook |
2020 | 4th | Team Bleekemolen | Dutch Winter Endurance Series |
2020 | 5th | Renault Clio Cup Central Europe | |
2019 | 4th | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Central Europe |
2018 | Team Bleekemolen | 24H TCE Series - European Championship - TCR | |
2018 | 7th | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Central Europe |
2018 | 16th | Team Bleekemolen | Finale Internationale Clio Cup |
2017 | 1st | Team Bleekemolen | 24H Touring Car Endurance Series - TCR |
2017 | 9th | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Central Europe |
2017 | 9th | VZ Motorsport | Supercar Challenge Sport Division |
2016 | 3rd | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Benelux - Clio IV |
2016 | 17th | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Central Europe |
2016 | 15th | Team Bleekemolen | 24H TCE Series |
2014-2015 | 38th | Dutch Winter Endurance Series | |
2014-2015 | Team Bleekemolen | Dutch Winter Endurance Championship - Division 3 | |
2015 | 2nd | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Benelux |
2014 | 3rd | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Benelux |
2012-2013 | 17th | Dutch Winter Endurance Series | |
2013 | 2nd | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Netherlands |
2011-2012 | 56th | Dutch Winter Endurance Series | |
2012 | 5th | Team Bleekemolen | Renault Clio Cup Netherlands |
2010-2011 | Dutch Winter Endurance Series | ||
2011 | 7th | Aevitae Bleekemolen Racing | Renault Clio Cup Netherlands |
2010 | 13th | Match Racing | HTC Dutch GT4 |
2009 | 2nd | Raceplanet Team Bleekemolen | Dunlop Sportmaxx Clio Cup |
2008 | 10th | Raceplanet Team Bleekemolen | Dunlop Sportmaxx Clio Cup |
2008 | 31st | Mühlner Motorsport | ADAC GT Masters |
2008 | 1st | Bleekemolen Race Planet 3 | 24H Series - A4 |
2008 | 59th | 24H Series Toyo Tires | |
2008-2009 | Team Bleekemolen | Dutch Winter Endurance Series | |
2007 | Team Bleekemolen | Samsung BMW 130i Cup | |
2007 | 3rd | Dunlop Sportmaxx Clio Cup | |
2007-2008 | 103rd | Dutch Winter Endurance Series | |
2005 | 12th | McGregor Porsche GT3 Cup Challenge | |
2005-2006 | 84th | Dutch Winter Endurance Series | |
2004 | 7th | Pearle Alfa Challenge | |
2003 | 13th | Pearle Alfa 147 GTA Challenge | |
2002 | 11th | Alfa 147 Challenge Netherlands | |
2001 | 5th | Alfa 156 Challenge Netherlands | |
last update: 15.05.2022 |
Bilddatenbank
wir arbeiten daran
Interview
News
Sebastiaan Bleekemolen und Melvin de Groot bilden auch 2024 ein Team 17. Januar 2024 - PRESSEMITTEILUNG der EuroNASCAR Das niederländische Duo wird sich den Nr. 69 Toyota Camry teilen Das Race Planet Team Bleekemolen hat…
Never touch a running system: Sebastiaan Bleekemolen und Melvin de Groot wieder Teamkollegen 11. April 2023 - PRESSEMITTEILUNG Das niederländische Duo möchte in der NWES-Saison 2023 Trophäen sammeln Das Team Bleekemolen hat die Fahrerbesetzung für das erste…
Die reguläre EuroNASCAR-Saison endet auf dem Circuit Zolder 5. Oktober 2022 - PRESSEMITTEILUNG Nach vier spannenden Rennen in Belgien steht der Punktestand für das NWES-Finale fest Die reguläre Saison der NASCAR Whelen…
Italien wird verrückt: Alberto Naska gewinnt sein Heimrennen 9. Juli 2022 - PRESSEMITTEILUNG Der CAAL-Racing-Pilot besiegte Vladimiros Tziortzis in einem unglaublichen Kampf um den Sieg Tausende von italienischen Fans pilgerten zum Autodromo…
Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 43 | 4 | 1 | |||||
2022 | 44 | |||||||
last update: | 15.05.2022 |
Quellen: Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner