Infos
Geburtstag: 05.05.1995
Heimat: Rom, Italien
Karriere
Year | Pos. | Team | Series |
---|---|---|---|
2022 | still running | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
2021 | 2nd | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
2020 | 6th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
2019 | 6th | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
2018 | 8th | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
2017 | 7th | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
2017 | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 | |
2016 | 12th | Andrea Margutti Trophy - KZ2 | |
2016 | 8th | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
2015 | 1st | Double - T by DAV | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2015 | 20th | Double T by DAV Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
2015 | 9th | ROK Cup International Final - Shifter ROK | |
2014 | 29th | 25° Trofeo Andrea Margutti - KZ2 | |
2014 | 11th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2013 | 40th | CIK-FIA European KZ2 Championship | |
2013 | 2nd | ROK Cup International Final - Super ROK | |
2012 | 22nd | 17° Winter Cup - KF2 | |
2012 | 20nd | WSK Master Series - KF2 | |
2012 | 21st | World Cup - KZ2 | |
2012 | Formula BMW Talent Cup | ||
2011 | 15th | Franco Ercoli | CIK-FIA South European KF2 Trophy |
2011 | 11th | CIK-FIA World Cup for KF2 | |
2011 | 6th | 22° Trofeo Andrea Margutti - KF2 | |
2011 | 9th | Bridgestone Cup Europe - KF2 | |
2011 | 7th | WSK Master Series - KF2 | |
2011 | 3rd | ROK Cup International Final - Super ROK | |
2010 | 2nd | ROK Cup International Final - Super ROK | |
2010 | 14th | Open Masters - KF2 | |
2010 | 14th | Campionato Italiano Open Masters - KF2 | |
2010 | 10th | WSK Master Series - KF2 | |
2009 | 14th | CIK-FIA World Cup - KF3 | |
2009 | 1st | Italian Open Masters - KF3 | |
2008 | 6th | Italian Championship - 100 Junior | |
2008 | 2nd | ROK Cup International Final - Junior ROK | |
2007 | 23rd | Euro Trophy by 60 Mini | |
last update: 12.05.2022 |
Bilddatenbank
Link zu Bildergalerie bei Flickr
Interview
leider noch kein Video vorhanden
News
Gianmarco Ercoli ist der EuroNASCAR-Meister 2023 15. Oktober 2023 - PRESSEMITTEILUNG der EuroNASCAR Nach einer Achterbahn der Gefühle gewinnt der Italiener seinen ersten Titel in dramatischer Manier Am Ende einer…
“Go Gimmy Jet”: sangen die Fans für Rennsieger Gianmarco Ercoli 8. Juli 2023 - PRESSEMITTEILUNG Der CAAL-Racing-Pilot aus Rom wehrte alle Angriffe ab und führte alle Runden an Das erste Rennen des American Festival…
König von Brands Hatch: Gianmarco Ercoli holt beim American SpeedFest X den Doppelsieg 18. Juni 2023 - PRESSEMITTEILUNG Der Italiener setzte sich trotz einer späten Gelbphase durch und holte seinen zweiten Saisonsieg Ein neuer König von Brands…
Gianmarco Ercoli beeindruckt mit einem dominanten Sieg in Brands Hatch 17. Juni 2023 - PRESSEMITTEILUNG Nach seinem Meilenstein im Jahr 2018 war es der zweite Sieg des Italieners in Großbritannien Gianmarco Ercoli und der…
Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 22 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 23 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | ||
2019 | 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||
2020 | 25 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | ||
2021 | 26 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 |
2022 | ||||||||
last update: | 14.05.2022 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
2015 | 20 | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | ||
2017 | 22 | 1 | 12 | |||||
last update: | 04.10.2021 |
EuroNASCAR Esports Series
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
last update: | 04.10.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner