Infos
Geburtstag: 30.03.1976
Heimat: Uzes, Frankreich
Karriere

| Year | Pos. | Team | Series |
|---|---|---|---|
| 2022 | still running | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2021 | 22nd | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2021 | 13th | RDV Compétition | EuroNASCAR Esports Series |
| 2020 | 22nd | RDV Compétition | EuroNASCAR Esports Series |
| 2019 | 12th | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2018 | 2nd | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2018 | 37th | NASCAR Pinty's Serie | |
| 2017 | 4th | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2016 | 2nd | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2015 | 6th | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2014 | 4th | Still Racing | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2014 | 56th | NASCAR Whelen Euro Series | NASCAR K&N Pro Series - East |
| 2013 | 2nd | Rapido Racing by Still | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2012 | 10th | Sebastien Loeb Racing | French GT Championship |
| 2011 | LMP Motorsport | French GT Championship | |
| 2011 | Team LMP Motorsport | FIA GT3 European Championship | |
| 2010 | 20th | GCR Mediaco | French GT Championship |
| 2009 | 6th | Pro GT by Almeras | Porsche Matmut Carrera Cup France |
| 2009 | GCR Mediaco | French GT Championship - GT3 | |
| 2008 | 6th | Pro GT by Almeras | Porsche Matmut Carrera Cup France |
| 2007 | 8th | Porsche Lorient Competition | Porsche Carrera Cup France |
| 2007 | Coupe Peugeot 206 RCC | ||
| 2007 | 15th | Lompech | THP Spider Cup |
| 2006 | 13th | Team Lompech Sport | Mégane Trophy Eurocup |
| 2006 | 7th | Team Lompech Sport | Renault Clio Cup France |
| 2005 | 11th | Team Lompech Sport | Mégane Trophy Eurocup |
| 2004 | Dyna Ten Motorsports | Formula Renault Asian Challenge | |
| 2003 | 2nd | Team Lompech Sport | Clio Speed Trophy |
| 2003 | Peugeot 206 RCC Cup France | ||
| 2002 | 3rd | Renault Sport Clio Trophy | |
| 2001 | 4th | Renault Sport Clio Trophy | |
| 2000 | 9th | Renault Sport Clio Trophy | |
| 1999 | 1st | Migny Course | Marlboro ELF Renault Mégane Trophy |
| 1998 | 19th | T.C.S. | Championnat de France Formule Renault |
| 1997 | 10th | Championnat de France Formule Renault | |
| last update: 12.05.2022 |
Bilddatenbank
No photos available right now.
Please verify your settings, clear your RSS cache on the Slickr Flickr Admin page and check your Flickr feed
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interviews
leider noch kein Video vorhanden
News
Der nächste Schritt: Paul Jouffreau ab sofort im Doppeleinsatz für RDV Competition 29. Juni 2023 - PRESSEMITTEILUNG Gabillon wird seine Saison abbrechen und den jungen Teamkollegen unterstützen Während die dritte Veranstaltung der NASCAR Whelen Euro Series…
Französisches Line-up für RDV Competition 26. März 2023 - PRESSEMITTEILUNG Frederic Gabillon und Paul Jouffreau werden sich das Auto mit der Startnummer 3 teilen Der französische Rennstall RDV Competition…
RDV Compétition 1. Januar 2023 - Infos Heimat: Frankreich dabei seit: 2013 auch bekannt als: - Besitzer: Adresse: www: Facebook: Twitter: Instagram: Fahrer Autos #3 #4…
Die reguläre EuroNASCAR-Saison endet auf dem Circuit Zolder 5. Oktober 2022 - PRESSEMITTEILUNG Nach vier spannenden Rennen in Belgien steht der Punktestand für das NWES-Finale fest Die reguläre Saison der NASCAR Whelen…
Alon Day schlägt zurück: 31. Karrieresieg im Autodrom Most 4. September 2022 - PRESSEMITTEILUNG Der Israeli baut seine Meisterschaftsführung aus Alon Day ist zurück in der Victory Lane der NASCAR Whelen Euro Series:… Statistik
NASCAR Pinty’s Series
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 42 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| last update: | 14.03.2021 |
NASCAR K&N Pro Series East
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 38 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 14.03.2021 |

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 37 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | ||
| 2014 | 38 | 12 | 12 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2015 | 39 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2016 | 40 | 12 | 12 | 1 | 4 | 10 | ||
| 2017 | 41 | 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2018 | 42 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| 2019 | 43 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2021 | 45 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 46 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| last update: | 17.07.2022 |
![]()
EuroNASCAR Esports Series
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| last update: | 10.04.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner














































