Infos
Geburtstag: 08.08.1962
Heimat: Campobasso, Italien
Karriere
| Year | Pos. | Team | Series |
|---|---|---|---|
| 2022 | still running | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2021 | 16th | Vict Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2020 | 15th | Feed Vict Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2019 | 21st | Racers Motorsport | ASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2018 | 16th | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2017 | 13th | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2017 | 17th | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
| 2016 | 12th | Racers Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2016 | 8th | Victoria Speed M | Campionato Italiano Gran Turismo - GT Cup |
| 2016 | 21st | MRT by Nocentini | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
| 2015 | 5th | Rossocorsa - Pellin Racing | Ferrari Challenge Europe - Trofeo Pirelli |
| 2015 | 13th | Italian GT Championship - GT Cup | |
| 2015 | 5th | Rossocorsa - Pellin Racing | Ferrari Challenge World Final - Trofeo Pirelli |
| 2014 | 2nd | Rossocorsa - Pellin Racing | Ferrari Challenge Europe - Trofeo Pirelli Pro |
| 2014 | 3rd | Rossocorsa - Pellin Racing | Ferrari Challenge World Final - Trofeo Pirelli |
| 2013 | 4th | CDP | Ferrari Challenge Europe - Trofeo Pirelli |
| 2012 | 7th | CDP | Ferrari Challenge Europe - Trofeo Pirelli |
| 2009 | 4th | CDP | Ferrari Challenge Italy - Trofeo Pirelli |
| 2007 | 12th | CDP | Ferrari Challenge Italy - Trofeo Pirelli |
| 2006 | 10th | Ferrari Challenge Italy - Trofeo Pirelli | |
| last update: 13.05.2022 |
Bilddatenbank
Link zu Bildergalerie bei Flickr
Interview
leider noch kein Video vorhanden
News
Local-Heroes: Ercoli und Naska holen Pole Awards in Italien 9. Juli 2022 - PRESSEMITTEILUNG Beide Italiener feiern ihre erste Poleposition im Qualifying Die italienischen Fans sind in Feierlaune, nachdem sich zwei Landsleute die…
Vallelunga feiert das 250. EuroNASCAR-Rennen 7. Juli 2022 - PRESSEMITTEILUNG Das Autodromo di Vallelunga in Italien wird die Bühne für einen historischen Meilenstein in der NASCAR Whelen Euro Series…
Nicolo Rocca eröffnet die Saison mit einem starken Sieg 14. Mai 2022 - PRESSEMITTEILUNG Der Italiener sorgte für den 34. EuroNASCAR-PRO-Sieg von CAAL Racing im 100. Rennen des Teams Der Wechsel zum NASCAR-Whelen-Euro-Series-Topteam…
Epische Kämpfe für die EuroNASCAR-Titel und Trophies beginnen auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia 12. Mai 2022 - PRESSEMITTEILUNG Beim NWES-Auftakt 2022 wird ein Rekordfeld von 37 Autos erwartet Es ist Zeit für die NASCAR Whelen Euro Series…
Racers Motorsport 1. Januar 2022 - Infos Heimat: Italien dabei seit: 2016 auch bekannt als: Vict Motorsport (2021) ,FEED Vict Racing (2020), Racers Motorsport (bis 2019)… Statistik

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 54 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 56 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 58 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 21.10.2021 |

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 53 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 54 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
| Stand: | 22.11.2020 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner































































