Infos
Geburtstag: 22.09.1997
Heimat: Troyes, Frankreich
Karriere
| Year | Pos. | Team | Series |
|---|---|---|---|
| 2021 | still running | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2021 | 8th | RDV Compétition | EuroNASCAR Esports Series |
| 2020 | 5th | RDV Compétition | EuroNASCAR Esports Series |
| 2019 | 9th | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2018 | 1st | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 2 |
| 2017 | 4th | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 2 |
| 2016 | 56th | Precision Performance Motorsports | NASCAR K&N Pro Series - East |
| 2016 | 9th | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
| 2015 | 7th | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 2 |
| 2014 | 9th | RDV Compétition | NASCAR Whelen Euro Series Elite 2 |
| 2012 | French Championship KF3 | ||
| 2012 | CIK-FIA European KF3 Championship | ||
| 2011 | Ideal Kart by Cancelli | TAG Challenge International - Junior | |
| 2011 | Belgian Championship - KF3 | ||
| last update: 30.09.2021 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
News
Ulysse Delsaux kehrt zu Speedhouse zurück und kämpft um den EuroNASCAR-PRO-Titel 20. März 2024 - PRESSEMITTEILUNG der EuroNASCAR Der Franzose wird am Steuer des #14 Ford Mustang sitzen Obwohl er erst 26 Jahre alt ist,…
Neue Farben für Ulysse Delsaux: Der Franzose wechselt zu Speedhouse Racing 21. April 2023 - PRESSEMITTEILUNG Der EuroNASCAR-2-Champion von 2018 wird wieder in der EuroNASCAR PRO an den Start gehen Nach neun Jahren bei einer…
RDV Compétition 1. Januar 2023 - Infos Heimat: Frankreich dabei seit: 2013 auch bekannt als: - Besitzer: Adresse: www: Facebook: Twitter: Instagram: Fahrer Autos #3 #4…
Die reguläre EuroNASCAR-Saison endet auf dem Circuit Zolder 5. Oktober 2022 - PRESSEMITTEILUNG Nach vier spannenden Rennen in Belgien steht der Punktestand für das NWES-Finale fest Die reguläre Saison der NASCAR Whelen…
Local-Heroes: Ercoli und Naska holen Pole Awards in Italien 9. Juli 2022 - PRESSEMITTEILUNG Beide Italiener feiern ihre erste Poleposition im Qualifying Die italienischen Fans sind in Feierlaune, nachdem sich zwei Landsleute die… Statistik
NASCAR K&N Pro Series East
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 14.03.2021 |

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| last update: | 21.10.2021 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2017 | 19 | 12 | 12 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2018 | 20 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | ||
| last update: | 25.02.2021 |
![]()
EuroNASCAR Esports Series
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| last update: | 10.04.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner































































