Infos
Geburtstag: 11.07.1997
Heimat: Appenweier, Deutschland
Karriere
Year | Pos. | Team | Series |
---|---|---|---|
2021 | 18th | DF1 Racing | EuroNASCAR Esports Series |
2020 | 10th | DF1 Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
2020 | 34th | DF1 Racing | EuroNASCAR Esports Series |
2019 | 9th | Dexwet DF1 Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2018 | 11th | Racing Total | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
2018 | 9th | Racing Total | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2018 | 81st | Jennifer Jo Cobb Racing | NASCAR Camping World Truck Series |
2017 | 6th | PK Carsport | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
2016 | 10th | CAAL Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
last update: 10.04.2021 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
News





Statistik
NASCAR Camping World Truck Series
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
last update: | 16.03.2021 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
last update: | 14.03.2021 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 18 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
2019 | 21 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
last update: | 14.03.2021 |
EuroNASCAR Esports Series
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
last update: | 10.04.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner