Infos
Geburtstag: 27.11.1997
Heimat: Mörlenbach, Deutschland
Karriere

| Year | Pos. | Team | Series |
|---|---|---|---|
| 2022 | still running | Hendriks Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR PRO |
| 2021 | 2nd | Hendriks Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
| 2021 | 1st | Hendriks Motorsport | EuroNASCAR Esports Series |
| 2020 | Dr.Dr. Stein Tveten motorsport GmbH | Nürburgring Langstrecken Serie - Production Car V4 up to 2500 ccm class | |
| 2020 | 2nd | Hendriks Motorsport | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
| 2020 | 2nd | Hendriks Motorsport | EuroNASCAR Esports Series |
| 2019 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | ADAC GT4 Germany | |
| 2018 | Aust Motorsport | Total 24 Hours of Spa - Silver Cup class | |
| 2018 | 20th | Aust Motorsport | Blancpain GT Series Endurance Cup - Silver |
| 2018 | 668th | rent2drive-FAMILIA-racing | VLN Endurance |
| 2016 | 1st | ADAC Kart Masters - X30 Senior | |
| 2016 | 1st | ADAC Kart Bundesendlauf - X30 Senior | |
| 2015 | 1st | ADAC Kart Masters - X30 Senior | |
| 2015 | 9th | ADAC Kart Bundesendlauf - X30 Senior | |
| 2014 | 6th | ADAC Kart Masters - X30 Senior | |
| 2013 | 3rd | ADAC Kart Masters - X30 Senior | |
| 2012 | 24th | Euro Wintercup - Rotax Max Junior | |
| 2012 | 9th | IAME International Final - X30 Junior | |
| 2012 | 13th | ADAC Kart Masters - X30 Junior | |
| 2011 | 2nd | Rotax Max Challenge Germany - Junior Cup | |
| last update: 12.05.2022 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
News
EuroNASCAR Pro: Dauenhauer erlebt turbulentes Wochenende in Tschechien 2. September 2024 - PRESSEMITTEILUNG Tobias Dauenhauer Die Sommerpause der NASCAR Europameisterschaft war zu Ende und vom 30. August bis 01. September ging es…
Dauenhauer sammelt wichtige Meisterschaftspunkte 20. Mai 2024 - PRESSEMITTEILUNG Tobias Dauenhauer Am vergangenen Wochenende vom 17.-19. Mai fand der zweite Lauf der NASCAR Europameisterschaft auf dem 4,085 Kilometer…
Dauenhauer startet mit Podiumsplatz in die neue Saison 15. April 2024 - PRESSEMITTEILUNG Tobias Dauenhauer Am vergangenen Wochenende vom 12.-14. April fand der Saisonauftakt der NASCAR Europameisterschaft bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlendem…
In der EuroNASCAR PRO: Tobias Dauenhauer kehrt zu Bremotion zurück 28. März 2024 - PRESSEMITTEILUNG der EuroNASCAR Der Deutsche wird sich den #99 Chevrolet Camaro mit Dominique Schaak teilen Tobias Dauenhauer kehrt 2024 mit…
Local-Hero Tobias Dauenhauer wird der erste deutsche Sieger in der EuroNASCAR PRO 24. September 2023 - PRESSEMITTEILUNG der EuroNASCAR Bremotion holt seinen ersten Sieg vor zehntausenden deutschen NASCAR-Fans Die deutschen Rennfans drehten während der EuroNASCAR PRO… Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| last update: | 17.07.2022 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22 | 10 | 3 | 3 | 6 | |||
| 2021 | 23 | 12 | 9 | 5 | 9 | |||
| last update: | 14.05.2022 |
![]()
EuroNASCAR Esports Series
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2021 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| last update: | 10.04.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner































































