Infos
Geburtstag: 02.07.1972
Heimat: Rom, Italien
Karriere
| Year | Pos. | Team | Series |
|---|---|---|---|
| 2021 | still running | The Club Motorsports | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
| 2021 | still running | The Club Motorsports | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2018 | 26th | The Club Motorsports | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2017 | 20th | The Club Motorsports | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2015 | 18th | Double T by MRT Nocentini | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2014 | 8th | Caal Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 1 |
| 2013 | 24th | Caal Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite |
| 2013 | 18th | Caal Racing | Euro Racecar NASCAR Touring Series - Open |
| 2011 | 13th | Motorzone Race Car | Superstars International Series |
| 2011 | 20th | Motorzone Race Car | Superstars Championship Italy |
| 2010 | 17th | Scuderia 22 | Superstars GT Sprint |
| 2010 | Motorzone Race Car | Superstars International Series | |
| 2009 | Q8 Oils Hache Teams | Le Mans Series - LMP2 | |
| 2009 | 12th | Motorzone Race Car | Superstars Championship Italy |
| 2009 | 5th | Motorzone Race Car | Superstars International Series |
| 2008 | 10th | Racing Box | International GT Open - GTS |
| 2008 | 21st | Racing Box | International GT Open |
| 2007 | 5th | Racing Box | International GT Open - GTS |
| 2006 | 10th | CAAL Racing | Superstars Championship Italy |
| 2005 | 2nd | CAAL Racing | Superstars Championship Italy |
| 2004 | 16th | European Alfa Challenge | |
| last update: 04.10.2021 |
Bilddatenbank
Link zu Bildergalerie auf flickr
Interview
leider noch kein Video vorhanden
News
Fabrizio Armetta verdoppelt den Vorsprung in der Challenger Trophy mit einem Sieg auf heimischem Boden 16. Juli 2023 - PRESSEMITTEILUNG Armettas Vorsprung stieg am Ende des NASCAR-GP von Italien von 17 auf 39 Punkte Der NASCAR-GP von Italien auf…
Alon Day schlägt zurück: 31. Karrieresieg im Autodrom Most 4. September 2022 - PRESSEMITTEILUNG Der Israeli baut seine Meisterschaftsführung aus Alon Day ist zurück in der Victory Lane der NASCAR Whelen Euro Series:…
Local-Heroes: Ercoli und Naska holen Pole Awards in Italien 9. Juli 2022 - PRESSEMITTEILUNG Beide Italiener feiern ihre erste Poleposition im Qualifying Die italienischen Fans sind in Feierlaune, nachdem sich zwei Landsleute die…
Vallelunga feiert das 250. EuroNASCAR-Rennen 7. Juli 2022 - PRESSEMITTEILUNG Das Autodromo di Vallelunga in Italien wird die Bühne für einen historischen Meilenstein in der NASCAR Whelen Euro Series…
Zentimeter entscheiden Qualifying zu Gunsten von Rocca und Tziortzis 11. Juni 2022 - PRESSEMITTEILUNG Der Italiener und der Zyprer fuhren die schnellsten Runden in Brands Hatch Auf dem Indy Circuit in Brands Hatch… Statistik

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 40 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 41 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 42 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 44 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 45 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 48 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 04.10.2021 |

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 40 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 48 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 04.10.2021 |
![]()
EuroNASCAR Esports Series
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 47 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 04.10.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner
























































