Infos
Geburtstag: 30.11.1965
Heimat: Helsinki, Finnland
Biografie
| Year | Pos. | Team | Series |
|---|---|---|---|
| 2021 | still running | DF1 Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 |
| 2021 | still running | DF1 Racing | NASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR Pro |
| 2020 | V8 Thunder NEZ | ||
| 2019 | 12th | Memphis Racing | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
| 2018 | V8 Thunder Cars Sweden | ||
| 2018 | 2nd | V8 Thunder NEZ | |
| 2018 | 33rd | Mishumotors | NASCAR Whelen Euro Series - Elite 2 |
| 2018 | 2nd | RacingPalvelu | NEZ V8 Thunder Car Championship |
| 2017 | 7th | V8 Thunder NEZ | |
| 2017 | V8 Thunder Cars Sweden | ||
| 2016 | V8 Thunder Cars Sweden | ||
| 2016 | 12th | V8 Thundercars Finland | |
| 2015 | 4th | 500-K | V8 Thundercars Cup Finland |
| 2014 | 4th | V8 Thunder Cars Finland | |
| 2013 | racinGPalvelu | Camaro Cup Finland | |
| 2012 | 15th | Legends Trophy Finland | |
| 2007 | Ferrari Challenge Scandinavia | ||
| 2007 | 1st | Ferrari Challenge Scandinavia - Trofeo 360 | |
| 2006 | 1st | Ferrari Challenge Scandinavia - Trofeo 355 | |
| 2005 | 3rd | Team Nurminen/Waden | Legends Trophy Finland |
| 2004 | 12th | Team Nurminen/Waden | Legends Trophy Finland |
| 2003 | 20th | Legends Trophy Finland | |
| last update: 02.10.2021 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
News
Nicolo Rocca eröffnet die Saison mit einem starken Sieg 14. Mai 2022 - PRESSEMITTEILUNG Der Italiener sorgte für den 34. EuroNASCAR-PRO-Sieg von CAAL Racing im 100. Rennen des Teams Der Wechsel zum NASCAR-Whelen-Euro-Series-Topteam…
Alexander Graff und Vladimiros Tziortzis schnappen sich in Valencia die Pole Awards 14. Mai 2022 - PRESSEMITTEILUNG Erste Pole-Position für den Schweden, die zweite für den Zyprioten Die NASCAR Whelen Euro Series 2022 startete am Samstagmorgen…
Epische Kämpfe für die EuroNASCAR-Titel und Trophies beginnen auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia 12. Mai 2022 - PRESSEMITTEILUNG Beim NWES-Auftakt 2022 wird ein Rekordfeld von 37 Autos erwartet Es ist Zeit für die NASCAR Whelen Euro Series…
Großes Duo auf der #44 30. April 2022 - Jonne Rautjärvi und Janne Koikkalainen werden in der neuen Saison der NASCAR Whelen Euro Series mit der Startnummer 44, dem… Statistik

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| last update: | 22.10.2021 |

NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
| Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 53 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 54 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 56 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| last update: | 22.10.2021 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper & Nina Weinbrenner
































































