Es ist Daytona 500 – Wochenden!!! D.h. unsere neue Tippspiel-Saison startet.
Auch dieses Jahr arbeiten wir mit unseren langjährigen Partnern und Sponsoren zusammen. Vielen Dank an NASCARJOLLY.COM und NASCAR-Fan.de
Wer kann am Tippspiel teilnehmen?
Ganz einfach, jeder! Tom, Mario und Nina von Threewide dürfen mittippen, sind aber von den Preisen ausgeschlossen! (d.h. im Falle eines Sieges der 4, rutscht der nächst-Platzierte auf, außer bei den Pokalen)
Wo kann ich daran teilnehmen?
- auf www.threewide.de
- auf der threewide.de – Facebook Seite
- in der NLC-NASCAR LIVE CHAT – Facebook Gruppe
- in allen Facebook-Gruppen, wo unser Beitrag durch uns geteilt wird!
Wie kann ich teilnehem?
- Alle Rennen werden bis zum Daytona 500 angelegt. Und es können ab dann auf unserer Website für alle Rennen Tipps abgegeben werden. Dafür speichert am besten diesen Post in euren Favouriten. Hier gibt es das Tippabgabe-Formular, die Ergebnisse, die Zusammenfassung und eine Statistik. (Registrierung auf dem Blog erforderlich)
- Auf unserer Facebook-Seite kann auf die jeweilige Tippaufforderung mittels Kommentar euer Tipp abgegeben werden. Dieser Tipp muss eindeutig sein. (z.B. #9, #18, #24, #11, #2 oder 1. #88 2. #95 3. #22 4. #12 5. #3) Die Aufforderung wird spätestens Freitag veröffentlicht
- In der Facebook-Gruppe NLC kann auf die jeweilige Tippaufforderung mittels Kommentar euer Tipp abgegeben werden. Dieser Tipp muss eindeutig sein. (z.B. #9, #18, #24, #11, #2 oder 1. #88 2. #95 3. #22 4. #12 5. #3) Die Aufforderung wird spätestens Freitag veröffentlicht
Was bietet mir die Registrierung für Vorteile?
Du kannst deine Tipps inerhalb der Abgabezeit jederzeit aktualisieren. Ebenso erhältst du eine Erinnerungsmail zur Tippabgabe. Du hast die Möglichkeit deinen Tippernamen frei zu wählen. (Alle Facebook-Tipper stimmen zu, dass ihr bei Facebook Benutzter Name auf Threewide als Tipper angelegt wird.)
Eine spätere Zusammenlegung ist in Absprache mit dem Admin möglich.
Was wird getippt?
Es wird die Top 5 getippt.
Sollte bei Facebookkommentaren, mehr oder weniger als 5 Tipps genannt werden, so gelten die ersten 5 abgegeben Nummern bzw. nur so viele wie abgegeben wurden.
Bis wann muss getippt werden?
Es zählen alle abgegebenen Tipps, die bis spätestens 1 Stunde vor geplantem Rennbeginn abgegeben wurden. Sollte sich ein Rennen verzögern oder vorgezogen werden, veröffentlichen wir die neue Zeit des Tippabgabeschluss.
Bei mehrmaliger Tippabgabe zählt immer der letzte Tipp.
Ein aktueller Countdown ist im Formular angegeben.
Wie wird gewertet/gepunktet?
Für jeden Tipp, der auf der richtigen Position getippt wurde, gibt es 5 Punkte. Für einen Tipp in der Top 5, aber auf einer anderen Position gibt es 3 Punkte. Maximal sind also 25 Punkte möglich.
Was kann gewonnen werden?
Für die Plätze 2 – 10 gibt es jeweils einen 15,15€ Einkaufsgutschein der im Shop eingelöst werden kann, bei:
NASCARJOLLY
Im Web: https://www.nascarjolly.com/
@nascarjolly
Für Platz 1 gibt es einen 80€ Einkaufsgutschein der im Shop eingelöst werden kann, bei:
NASCAR-Fan Store
Im Web: https://www.nascar-fan.de
Per App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wNASCARFanOnlineStore_10700855
@NASCARFanOnlineStore
Am Ende der Saison gibt es für die besten 3 Tipper einen der folgenden Pokale.
Anmelden
[ultimatemember form_id=”38027″]
Registrieren
[ultimatemember form_id=”38026″]
Oder unter folgendem Link neu registrieren. Registrierung
Es kann vereinzelt vorkommen, dass die Registrierung durch uns freigeschaltet werden muss, um Spam-Nutzer zu verhindern. Einfach eine Mail an uns, dann schalten wir euch frei.
Tippabgabe
Gesamtstand 2022
NASCAR Cup Series 2022
Tipper | Platz | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Threewide | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 15 | 11 | 13 | 13 | 0 | 8 | 9 | 14 | 9 | 6 | 6 | 13 | 3 | 11 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 246 |
Holger | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 11 | 0 | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 13 | 228 |
Amadee73 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | 8 | 0 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 224 |
racedriver5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 14 | 5 | 11 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 208 |
klanord | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 8 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0 | 204 |
Birgit Mei | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 13 | 6 | 13 | 5 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 203 |
RealJFK | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 203 |
JoergG | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 11 | 11 | 198 |
Threewide_Nina | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 188 |
melnord | 9 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 13 | 0 | 188 |
Threewide_Mario | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 185 |
FreeMatt60 | 12 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 182 |
Jens | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 3 | 175 |
Klaus | 13 | 0 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 175 |
Rowdy Belgian Fan | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 174 |
MichaelG | 16 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 172 |
Playoff | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 171 |
Kalamazoo | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 162 |
PeterG | 18 | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 162 |
thomas.otterbach | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 153 |
Samuel18 | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 139 |
Gaby Mustang | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Racingfan Ron | 23 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Nascarfan1972 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
racer | 25 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
MaikR | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Stefan Kresin | 26 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
racedriver47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
TK5500 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
thunder87 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MartienB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deine Tipps / Punkte
Rennergebnisse / Zusammenfassung
Tipp-Statistik für1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|
#22 | #12 | # 1 | #14 | # 4 |
Most frequent podium predictions |
|