| 9. Februar | Clash (Daytona Road Course) |
| 11. Februar | Duel at Daytona |
| 14. Februar | Daytona 500 |
| 21. Februar | Homestead-Miami |
| 28. Februar | Auto Club |
| 7. März | Las Vegas |
| 14. März | Phoenix |
| 21. März | Atlanta |
| 28. März | Bristol Dirt |
| 10. April | Martinsville |
| 18. April | Richmond |
| 25. April | Talladega |
| 2. Mai | Kansas |
| 9. Mai | Darlington |
| 16. Mai | Dover |
| 23. Mai | COTA |
| 30. Mai | Charlotte |
| 6. Juni | Sonoma |
| 13. Juni | All-Star (Texas) |
| 20. Juni | Nashville Superspeedway |
| 26. + 27. Juni | Pocono Doubleheader |
| 4. Juli | Road America |
| 11. Juli | Atlanta |
| 18. Juli | New Hampshire |
| 8. August | Watkins Glen |
| 15. August | Indianapolis Road Course |
| 22. August | Michigan |
| 28. August | Daytona |
| 5. September | Darlington |
| 11. September | Richmond |
| 18. September | Bristol |
| 26. September | Las Vegas |
| 3. Oktober | Talladega |
| 10. Oktober | Charlotte Roval |
| 17. Oktober | Texas |
| 24. Oktober | Kansas |
| 31. Oktober | Martinsville |
| 7. November | Phoenix |
Playoffs (Fettschrift)











































