| Tuesday, February 9 | Clash (Daytona Road Course) |
| Thursday, February 11 | Duel at Daytona |
| Sunday, February 14 | Daytona 500 |
| Sunday, February 21 | Homestead-Miami |
| Sunday, February 28 | Auto Club |
| Sunday, March 7 | Las Vegas |
| Sunday, March 14 | Phoenix |
| Sunday, March 21 | Atlanta |
| Sunday, March 28 | Bristol Dirt |
| Saturday, April 10 | Martinsville |
| Sunday, April 18 | Richmond |
| Sunday, April 25 | Talladega |
| Sunday, May 2 | Kansas |
| Sunday, May 9 | Darlington |
| Sunday, May 16 | Dover |
| Sunday, May 23 | COTA |
| Sunday, May 30 | Charlotte |
| Sunday, June 6 | Sonoma |
| Sunday, June 13 | All-Star (Texas) |
| Sunday, June 20 | Nashville Superspeedway |
| Saturday & Sunday, June 26-27 | Pocono Doubleheader |
| Sunday, July 4 | Road America |
| Sunday, July 11 | Atlanta |
| Sunday, July 18 | New Hampshire |
| Sunday, August 8 | Watkins Glen |
| Sunday, August 15 | Indianapolis Road Course |
| Sunday, August 22 | Michigan |
| Saturday, August 28 | Daytona |
| Sunday, September 5 | Darlington |
| Saturday, September 11 | Richmond |
| Saturday, September 18 | Bristol |
| Sunday, September 26 | Las Vegas |
| Sunday, October 3 | Talladega |
| Sunday, October 10 | Charlotte Roval |
| Sunday, October 17 | Texas |
| Sunday, October 24 | Kansas |
| Sunday, October 31 | Martinsville |
| Sunday, November 7 | Phoenix |
Playoffs (bold)








































