Wer ist dem Gesamtsieg am nähesten? Wer kann sich über Preise u.a. von NASCARJOLLY und NASCAR-Fan OnlineStore freuen?
Kyle Larson rollt in Homestead-Miami zum dominanten Sieg. Kyle Larson hat viele Runden geführt und ist dem Gewinn einer Trophäe auf dem Homestead-Miami Speedway schrecklich nahe gekommen. Am Sonntag tat er schließlich beides und gewann das Playoff-Rennen der Dixie Vodka 400 NASCAR Cup Series in dominanter Form.
Larson holte beide Etappensiege und führte 199 der 267 Runden des Rennens im Nr. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet an, um sich mit einem 1,261-Sekunden-Sieg über den aus Florida stammenden Ross Chastain im Nr. 1 Trackhouse Racing Chevy davonzuziehen.
In unserem konnten sich 3 Spieler mit jeweils 6 Punkten die meisten Punkte des Tages sichern. Dazu gehörten: Klaus, Threewide_Mario und Jens. In der Gesamtwertung ergibt das:
Tom Threewide mit 233 Punkten auf Platz 1
Amadee73 mit 208 Punkten auf Platz 2
Holger mit 206 Punkten auf Platz 3
Preise gibt es von:
NascarJolly.com News
Im Web: https://www.nascarjolly.com/
@nascarjolly
NASCAR-Fan OnlineStore
Im Web: https://www.nascar-fan.de
Per App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wNASCARFanOnlineStore_10700855
@NASCARFanOnlineStore
Damit kommen wir aktuell auf einen Gesamtpunktestand von:
NASCAR Cup Series 2022
| Tipper | Platz | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Threewide | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 15 | 11 | 13 | 13 | 0 | 8 | 9 | 14 | 9 | 6 | 6 | 13 | 3 | 11 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 246 |
| Holger | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 11 | 0 | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 13 | 228 |
| Amadee73 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | 8 | 0 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 224 |
| racedriver5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 14 | 5 | 11 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 208 |
| klanord | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 8 | 0 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0 | 204 |
| Birgit Mei | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 13 | 6 | 13 | 5 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 203 |
| RealJFK | 6 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 203 |
| JoergG | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 13 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 11 | 11 | 198 |
| Threewide_Nina | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 8 | 0 | 188 |
| melnord | 9 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 13 | 0 | 188 |
| Threewide_Mario | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 185 |
| FreeMatt60 | 12 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 182 |
| Jens | 13 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 3 | 175 |
| Klaus | 13 | 0 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 175 |
| Rowdy Belgian Fan | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 174 |
| MichaelG | 16 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 172 |
| Playoff | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 171 |
| Kalamazoo | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 162 |
| PeterG | 18 | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 162 |
| thomas.otterbach | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 153 |
| Samuel18 | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 139 |
| Gaby Mustang | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| Racingfan Ron | 23 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Nascarfan1972 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| racer | 25 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| MaikR | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Stefan Kresin | 26 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| racedriver47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| TK5500 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| thunder87 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MartienB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































