This post is also available in:
English (Englisch)
Infos
Geburtstag: 04.11.1991
Heimat: Ashdod, Israel
Biografie
2007 | Ungarische E-2000 Meisterschaft |
2008 | Ungarische E-2000 Meisterschaft Asiatische Formel Renault Challenge |
2009 | Meister Asiatische Formel Renault |
2010 | ATS Formel 3 Cup |
2011 | Formel 3 Euro Serie ATS Formel 3 Cup Österreichische Formel 3 |
2012 | ATS Formel 3 Cup Firestone Indy Lights |
2013 | Französische GT Meisterschaft FIA GT Serie Blancpain Endurance Serie |
2014 | Blancpain GT Serie Sprint Cup ADAC GT Masters |
2015 | Vizemeister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
2016 | 3. Platz NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 NASCAR Xfinity Series NASCAR Camping World Truck Series |
2017 | Meister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 NASCAR Monster Energy Cup Series |
2018 | Meister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 NASCAR Monster Energy Cup Series Belgische Endurance Meisterschaft |
2019 | NASCAR Whelen Euro Series |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
leider noch kein Video vorhanden
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 23 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | ||
2016 | 24 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 | ||
2017 | 25 | 12 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||
2018 | 26 | 12 | 12 | 3 | 7 | 9 | ||
2019 | 27 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 | ||
2020 | 28 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Stand: | 30.11.2020 |
EuroNASCAR Esports Series
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 28 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Stand: | 30.11.2020 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper
