Wer ist dem Gesamtsieg am nähesten? Wer kann sich über Preise von NASCAR FAN Store & Magic-Table freuen?
Larson gelingt ein Halbmeilen-Horror und dominiert beim Bristol-Frühjahrsrennen
Den Tagessieg konnte sich klanord mit 15 Punkten sichern
D.h. aktuell führen folgende 3 Tipper in der Gesamtwertung:
klanord mit 78 Punkten auf Platz 1
Tom Threewide mit 71 Punkten auf Platz 2
alf mit 70 Punkten auf Platz 3
Preise gibt es von:
NASCAR-FAN Store & Magic-Table
Damit kommen wir aktuell auf einen Gesamtpunktestand von:
NASCAR Cup Series 2025
| Tipper | Platz | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melnord | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 12 | 12 | 10 | 8 | 13 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 13 | 13 | 6 | 8 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 13 | 15 | 11 | 11 | 0 | 18 | 271 |
| RealJFK | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 10 | 14 | 12 | 10 | 3 | 11 | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 | 11 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 16 | 270 |
| klanord | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 13 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 12 | 0 | 16 | 270 |
| Amadee73 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 | 3 | 11 | 8 | 5 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | 18 | 0 | 11 | 237 |
| Rowdy Belgian Fan | 5 | 3 | 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | 9 | 13 | 0 | 11 | 235 |
| alf | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 | 8 | 9 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | 8 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 6 | 229 |
| Playoff | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 18 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 3 | 3 | 9 | 217 |
| Klaus | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | 8 | 9 | 3 | 11 | 217 |
| Specialone | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | 8 | 11 | 8 | 14 | 0 | 5 | 3 | 11 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| Samuel18 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 11 | 5 | 13 | 8 | 8 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 9 | 212 |
| bimei1167 | 11 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 13 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| Tom Threewide | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Racingfan Ron | 13 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |









































