Wer hätte das gedacht und wer hatte schon Michael McDowell auf der Rechnung? Wohl die wenigsten, auch in unserem Tippspiel nicht. Wir haben 2 Tagessieger, mit jeweils 11 Punkten waren das Birgit Mei und Amadee73 auf Platz 3 dahinter Andy9 mit wie sollte es anders sein 9 Punkten.
D.h. aktuell führen folgende 3 Tipper in der Gesamtwertung:
Birgit Mei und Amadee73 mit 11 Punkten auf Platz 1
Andy9 mit 9 Punkten auf Platz 3
Damit kommen wir aktuell auf einen Gesamtpunktestand von:
NASCAR Cup Series 2021
Tipper | Platz | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birgit Mei | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 8 | 3 | 9 | 74 |
MichaelG | 2 | 6 | 3 | 6 | 11 | 14 | 13 | 0 | 15 | 68 |
Playoff | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 9 | 13 | 3 | 12 | 66 |
Amadee73 | 4 | 11 | 3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 3 | 13 | 62 |
Threewide_Nina | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 59 |
FreeMatt60 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 56 |
PeterG | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 8 | 53 |
4Michi4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 | 52 |
Threewide_Mario | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 14 | 51 |
Gaby Mustang | 10 | 6 | 9 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 13 | 48 |
klanord | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 6 | 48 |
JoergG | 12 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 13 | 47 |
Jens | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 12 | 47 |
Racingfan Ron | 12 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 47 |
RealJFK | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 11 | 46 |
Tom Threewide | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 46 |
Rowdy Belgian Fan | 17 | 6 | 3 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 45 |
melnord | 18 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 8 | 44 |
Nascarfan1972 | 18 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 44 |
Kalamazoo | 20 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 43 |
Holger | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 0 | 3 | 33 |
Klaus | 22 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 9 | 29 |
TK5500 | 23 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 |
racer | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Andy9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
This post is also available in:
English (Englisch)