Wer ist dem Gesamtsieg am nähesten? Wer kann sich über Preise u.a. von Jolly-s-World Modellautos & Merchandise und NASCAR-Fan OnlineStore (www.nascar-fan.de) freuen?
Nach Kevin Harvicks Sieg in Indianapolis konnten sich RealJFK mit 10Punkten die meisten Punkte des Tages sichern. Dahinter auf Platz 2 landete Rowdy Belgian Fan mit 9 Punkten und auf Platz 3 mit jeweils 8 Punkten: Tom Threewide , Gaby Mustang und melnord.
D.h. aktuell führen folgende 3 Tipper in der Gesamtwertung:
Tom Threewide mit 124 Punkten auf Platz 1
Threewide_Nina mit 118 Punkten auf Platz 2
RealJFK mit 110 Punkten auf Platz 3
Damit kommen wir aktuell auf einen Gesamtpunktestand von:
NASCAR Cup Series 2020
| Player | Rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threewide_Nina | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | 11 | 6 | 3 | 6 | 8 | 11 | 9 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 3 | 9 | 14 | 16 | 11 | 6 | 13 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 269 |
| Tom Threewide | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 13 | 3 | 6 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 265 |
| klanord | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 13 | 9 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 | 3 | 9 | 0 | 14 | 11 | 13 | 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 261 |
| JoergG | 4 | 0 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 | 3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 257 |
| RealJFK | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 256 |
| Kalamazoo | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 6 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 13 | 14 | 252 |
| Rowdy Belgian Fan | 7 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 11 | 12 | 249 |
| MichaelG | 8 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 11 | 12 | 11 | 13 | 6 | 12 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 14 | 248 |
| Threewide_Mario | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 11 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 11 | 13 | 9 | 10 | 13 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 12 | 243 |
| melnord | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 13 | 10 | 8 | 3 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 239 |
| PeterG | 11 | 6 | 0 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 11 | 8 | 9 | 16 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 13 | 236 |
| Holger | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | 13 | 3 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 234 |
| Birgit Mei | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 13 | 3 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 11 | 8 | 16 | 10 | 14 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 225 |
| Racingfan Ron | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 18 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 221 |
| FreeMatt60 | 15 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 216 |
| Gaby Mustang | 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 205 |
| Amadee73 | 17 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 14 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 197 |
| 4Michi4 | 18 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 6 | 11 | 5 | 3 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 189 |
| ElliottNINE | 19 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 8 | 11 | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| racer | 20 | 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 13 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Playoff | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 6 | 16 | 146 |
| MiguiNascar94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 102 |
| TK5500 | 23 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| TJ 1848 | 24 | 3 | 0 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Nascarfan1972 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Benitez94 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Chris | 27 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Vau-Acht | 27 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ThorstenG | 29 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Rambo2013 | 29 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Andy924 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Klaus | 31 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Mayfield | 33 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MaikR | 33 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FrankK | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nico | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |











































