Mit dem Überqueren der Zielflagge schreibt William Byron Geschihte, er ist damit der erste Fahrer der zwei Siege in der eNASCAR iRacing Pro Invitational Series einfahren konnte.
Trotz seiner deutlich älteren Reifen (16 Runden) konnte er sich gegen den zweitplatzierten Timmy Hill durchsetzen. Byron hat damit 2 der bisher 4 Rennen für sich entscheiden können.
Auch das Richmond Rennen dominierte er deutlich und führte ganze 94 der 150 Runden an. Ryan Preece führte zu Beginn das Rennen und konnte das Feld auch 59 Runden anführen. Jedoch war er später im Rennen an einem Unfall beteiligt und musste das Rennen auf Platz 19 beenden.
Schlimmer hat es Matt DiBenedetto getroffen, der nach mehreren Zusammstößen und einem Payback von den Offiziellen bei iRacing sein Auto abstellen musste und disqualifiziert wurde.
Cassil der als 4. ins Ziel kam war einer der 4 Qualifikanten, die sich noch am selben Morgen beweisen mussten. Er schloss das Qualifying asl zweiter hinter Bobby Labonte ab. Ebenso wurden Earnhardt jr. und Suarez von Fox als Startet ausgewählt, die neben den 26 gesetzten Cup-Fahrern an den Start gehen.
Mein Highlight war wieder einmal die Fox Übertragung. Diesmal auch Live als Stream u.a. auf Facebook. Diesmal haben noch mehr Fahrer Kameras zu Hause von denen sie interviewed werden können und geueigt werden. Neben dem Kommentatoren u.a. Jeff Gordon wurdem dieses mal Clint Boywer ins Studio gesetzt um dort zu fahren. Und wie sollte es anders sein hat er auch dieses mal wieder für Lacher gesorgt. Er verpasste das Qualifying, weil er auf die Toilette musste und auch das Rennen konnte er nicht beenden, da er einen Unfall mit Bubba Wallace hatte.
Ergebnis Richmond
| Finish | Start | Car | Driver | Make | Laps Led | Status |
| 1 | 3 | 24 | William Byron | Chevrolet | 94 | Running |
| 2 | 5 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 0 | Running |
| 3 | 10 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 0 | Running |
| 4 | 2 | 89 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | Running |
| 5 | 27 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0 | Running |
| 6 | 13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 0 | Running |
| 7 | 24 | 20 | Erik Jones | Toyota | 0 | Running |
| 8 | 4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 0 | Running |
| 9 | 28 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | 0 | Running |
| 10 | 9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 0 | Running |
| 11 | 23 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 1 | Running |
| 12 | 20 | 31 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0 | Running |
| 13 | 19 | 6 | Ross Chastain | Ford | 0 | Running |
| 14 | 21 | 19 | Bobby Labonte | Toyota | 0 | Running |
| 15 | 26 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 0 | Running |
| 16 | 12 | 38 | John H. Nemechek | Ford | 0 | Running |
| 17 | 11 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 0 | Running |
| 18 | 6 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 0 | Running |
| 19 | 1 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 59 | Running |
| 20 | 16 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 0 | Running |
| 21 | 18 | 17 | Chris Buescher | Ford | 0 | Running |
| 22 | 22 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 0 | Running |
| 23 | 15 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 0 | Running |
| 24 | 29 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 0 | Disconnected |
| 25 | 14 | 22 | Joey Logano | Ford | 0 | Running |
| 26 | 25 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0 | Disconnected |
| 27 | 8 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 0 | Disqualified |
| 28 | 7 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | Running |
| 29 | 17 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0 | Running |
| 30 | 30 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 0 | Disconnected |














































