Mit 10 Punkten gewinnt 4Michi4 diesen Spieltag. Durch die vielen Ausfällen gab es auch nur Tipper die entweder einen richtig auf Position getippt haben oder 2 in die Top. Mit gleich 2 Fahrern auf die Position kann sich also 4Mich4 das Diecast fr die 26. Runde sichern.
Damit gewinnst du ein 1:64 NASCAR Diecast nach Wahl von
Jolly-s-World Modellautos & Merchandise, bitte kontaktiere dafür Norbert über seine Facebook-Seite.
Gerne würden wir auch erfahren, auf welches Modell deine Wahl gefallen ist.
Wir Gratulieren ganz herzlich! Und hier das Ergebnis vom Rennen Nr. # von 36:
Monster Energy NASCAR Cup Series 2019 - #26 - Indianapolis / Indiana
| Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Michi4 | #4 | #22 | #19 | #42 | #18 | 10 |
| Holger | #4 | #2 | #12 | #10 | #22 | 8 |
| JoergG | #18 | #4 | #22 | #19 | #42 | 6 |
| Tom Threewide | #18 | #20 | #2 | #22 | #4 | 6 |
| ElliottNINE | #18 | #4 | #21 | #22 | #1 | 6 |
| Rainer Hausmann | #18 | #2 | #4 | #14 | #1 | 6 |
| Threewide_Nina | #22 | #18 | #4 | #41 | #11 | 6 |
| Kalamazoo | #4 | #18 | #11 | #20 | #2 | 5 |
| Threewide_Mario | #4 | #18 | #2 | #48 | #11 | 5 |
| NASCAR-Angels | #19 | #22 | #18 | #41 | #10 | 5 |
| Rainbowcar26 | #48 | #21 | #10 | #24 | #18 | 5 |
| Abramowitsch | #2 | #18 | #14 | #11 | #20 | 3 |
| Racingfan Ron | #18 | #2 | #14 | #20 | #88 | 3 |
| Amadee73 | #18 | #2 | #4 | #20 | #9 | 3 |
| TK5500 | #18 | #2 | #19 | #11 | #24 | 3 |
| Chris | #18 | #4 | #95 | #20 | #48 | 3 |
| RealJFK | #18 | #11 | #4 | #20 | #2 | 3 |
| FreeMatt60 | #1 | #20 | #42 | #11 | #22 | 3 |
| Nivek1992 | #42 | #18 | #9 | #14 | #95 | 3 |
| Gaby Mustang | #2 | #20 | #18 | #9 | #24 | 3 |
| melnord | #18 | #4 | #20 | #2 | #11 | 3 |
| klanord | #18 | #20 | #2 | #11 | #4 | 3 |
| PeterG | #88 | #11 | #42 | #18 | #6 | 0 |
| Rowdy Belgian Fan | #18 | #2 | #20 | #9 | #19 | 0 |
| Birgit Mei | #48 | #2 | #9 | #18 | #20 | 0 |










































