Nach dem abwechslungsreichen und vorallem unterhaltsamen Bristol Frühjahrsrennen, hat mal wieder ein Teammitglied den Tagessieg mit 14 Punkten geholt. Glückwunsch an Thomas Schlimper (Threewide_Tom) damit stehst du in der Gesamtwertung auch auf Platz eins zusammen mit Kalamazoo.
Damit geht aber das Gewinner-Diecast an den zweitplatzierten über. Mit ebenfalls 14 Punkten darf sich Tommy Kaira (TK5500) sein Diecast beiJolly-s-World Modellautos & Merchandise aussuchen, bitte kontaktiere dafür Norbert über seine Facebook-Seite.
Gerne würden wir auch erfahren, auf welches Modell deine Wahl gefallen ist.
Wir Gratulieren ganz herzlich! Und hier das Ergebnis vom Rennen Nr. 8 von 36:
Monster Energy NASCAR Cup Series 2019 - #8 - Bristol / Tennessee
| Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Threewide | #18 | #12 | #9 | #1 | #22 | 14 |
| TK5500 | #48 | #18 | #11 | #12 | #22 | 14 |
| Mayfield | #18 | #22 | #11 | #4 | #41 | 11 |
| MaMba88 | #9 | #18 | #22 | #19 | #12 | 11 |
| Rowdy Belgian Fan | #18 | #20 | #9 | #22 | #12 | 11 |
| melnord | #18 | #2 | #4 | #22 | #12 | 11 |
| klanord | #18 | #4 | #22 | #2 | #9 | 10 |
| Kalamazoo | #42 | #18 | #4 | #11 | #12 | 9 |
| Amadee73 | #22 | #12 | #14 | #24 | #1 | 9 |
| FreeMatt60 | #11 | #22 | #4 | #14 | #1 | 9 |
| PeterG | #4 | #12 | #18 | #22 | #9 | 9 |
| Threewide_Nina | #11 | #22 | #4 | #18 | #19 | 9 |
| HeMan92 | #9 | #12 | #18 | #22 | #2 | 9 |
| 4Michi4 | #18 | #4 | #14 | #2 | #22 | 8 |
| Abramowitsch | #18 | #2 | #4 | #42 | #22 | 8 |
| Chris | #18 | #19 | #10 | #41 | #1 | 8 |
| Stig_291 | #18 | #42 | #12 | #17 | #95 | 8 |
| racer | #9 | #1 | #18 | #4 | #19 | 8 |
| RealJFK | #18 | #22 | #2 | #4 | #19 | 8 |
| Birgit Mei | #9 | #1 | #48 | #14 | #18 | 8 |
| JoergG | #9 | #11 | #4 | #22 | #48 | 6 |
| Andy924 | #4 | #22 | #9 | #18 | #48 | 6 |
| Rainer Hausmann | #22 | #18 | #4 | #2 | #48 | 6 |
| Stefan Kresin | #19 | #11 | #9 | #4 | #1 | 6 |
| Threewide_Mario | #9 | #18 | #4 | #24 | #22 | 6 |
| Holger | #14 | #2 | #9 | #1 | #12 | 6 |
| Nivek1992 | #20 | #22 | #9 | #4 | #18 | 6 |
| ElliottNINE | #9 | #22 | #4 | #18 | #2 | 6 |
| PaReHe | #9 | #18 | #2 | #3 | #13 | 3 |
| Klaus | #9 | #48 | #88 | #24 | #43 | 0 |










































