3! Tipper haben es an diesem Wochenende geschafft 13 Punkte zu erspielen. Als erster seinen Tipp abgeben hat Thomas Schlimper (Tom Threewide). Wie bereits bei Nina ist auch Tom vom DieCast Preis ausgeschlossen. Somit rutscht Ulrike Rabach (Kalamazoo) als zweitschnellster Tipper nach und gewinnt vor Chris ihr zweites Diecast. Ebenfalls rutscht sie auf Platz 1 der Gesamtwertung beim Threewide – Tippspiel 2019.
Damit gewinnst du ein 1:64 NASCAR Diecast nach Wahl von
Jolly-s-World Modellautos & Merchandise, bitte kontaktiere dafür Norbert über seine Facebook-Seite.
Gerne würden wir auch erfahren, auf welches Modell deine Wahl gefallen ist.
Wir Gratulieren ganz herzlich! Und hier das Ergebnis vom Rennen Nr. 4 von 36:
Monster Energy NASCAR Cup Series 2019 - #4 - Phoenix / Arizona
| Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Threewide | #18 | #12 | #4 | #2 | #11 | 13 |
| Kalamazoo | #18 | #4 | #12 | #19 | #9 | 13 |
| Chris | #18 | #19 | #22 | #11 | #42 | 13 |
| Stefan Kresin | #4 | #18 | #12 | #42 | #19 | 11 |
| JoergG | #18 | #4 | #11 | #12 | #2 | 11 |
| DirkW | #12 | #22 | #18 | #2 | #11 | 11 |
| Abramowitsch | #18 | #14 | #9 | #42 | #11 | 10 |
| NicoK | #4 | #12 | #11 | #18 | #22 | 9 |
| nick63amg | #4 | #2 | #18 | #12 | #19 | 9 |
| Stig_291 | #18 | #4 | #10 | #88 | #2 | 8 |
| Rainer Hausmann | #18 | #4 | #2 | #22 | #10 | 8 |
| GerritG | #42 | #19 | #2 | #4 | #10 | 8 |
| Rowdy Belgian Fan | #18 | #2 | #4 | #22 | #12 | 8 |
| Threewide_Jo | #18 | #4 | #2 | #19 | #1 | 8 |
| TK5500 | #4 | #18 | #22 | #42 | #10 | 6 |
| Mayfield | #4 | #18 | #11 | #2 | #22 | 6 |
| Cell8Four | #4 | #18 | #19 | #9 | #42 | 6 |
| Andy924 | #4 | #9 | #2 | #11 | #18 | 6 |
| Amadee73 | #4 | #22 | #18 | #11 | #20 | 6 |
| Holger | #2 | #12 | #4 | #11 | #22 | 6 |
| FreeMatt60 | #4 | #22 | #17 | #11 | #19 | 6 |
| RealJFK | #4 | #18 | #2 | #22 | #19 | 6 |
| melnord | #4 | #18 | #2 | #19 | #9 | 6 |
| Jan9393 | #4 | #18 | #19 | #22 | #2 | 6 |
| Birgit Mei | #9 | #4 | #18 | #14 | #19 | 6 |
| Threewide_Nina | #4 | #22 | #2 | #11 | #18 | 6 |
| MichaelG | #4 | #18 | #88 | #2 | #12 | 6 |
| 4Michi4 | #4 | #22 | #18 | #14 | #48 | 3 |
| Threewide_Mario | #4 | #22 | #9 | #12 | #48 | 3 |
| Klaus | #9 | #18 | #48 | #88 | #24 | 3 |
| klanord | #4 | #18 | #2 | #9 | #22 | 3 |
| PeterG | #4 | #42 | #88 | #2 | #12 | 3 |
| MaikR | #1 | #18 | #48 | #41 | #95 | 3 |
| HeMan92 | #4 | #9 | #11 | #2 | #22 | 3 |
| ElliottNINE | #4 | #18 | #22 | #48 | #9 | 3 |
| Nascarfan1972 | #9 | #2 | #4 | #42 | #1 | 0 |










































