ThreeWide.de Sprint Cup Tippspiel 2016
Herzlich Willkommen zum diesjährigen NASCAR Sprint Cup Tippspiel!
Wie schon in den vergangenen zwei Jahren gibt es auch zu der diesjährigen Sprint Cup Saison ein Tippspiel auf ThreeWide. Da jegliche Preise dieses Jahr entfallen, geht es diesmal „nur“ um Spaß, Spaß, Spaß und ach ja Spaß!
Da ihr nur mit einem Account mitmachen könnt, findet ihr rechts in der Sidebar den Log-In!
Die Regeln
Die Regeln haben sich nicht großartig geändert:
- Es werden die Top 5 aller Sprint Cup Punktrennen getippt.
- Punkte:
- Fahrer auf der richtigen Position –> 5 Punkte
- Fahrer in den Top 5, aber nicht auf der richtigen Position –> 3 Punkte
- Die mögliche Gesamtpunktzahl beträgt also 25 Punkte!
- Ihr habt bis zur Race Invocation Zeit, euren Tipp abzugeben. Einen entsprechender Counter seht ihr auf dieser Seite.
- Gewonnen hat derjenige, der am Ende der Saison die meisten Punkte gesammelt hat!
Zum Tippen
ENDSTAND 2016
Rennergebnisse:
36. Miami – Sieger: JJ48 (4) , 24forever (2) , Peggy0101 (3) und Montoya12 (5) mit 11 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Hoemsteadt
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
JJ48 | #4 | #48 | #19 | #22 | #18 | 11 |
24ForEver | #48 | #4 | #22 | #24 | #19 | 11 |
peggy 0101 | #48 | #4 | #22 | #18 | #24 | 11 |
Montoya12 | #48 | #19 | #22 | #18 | #4 | 11 |
Helmut W. | #18 | #24 | #4 | #22 | #19 | 10 |
LS64 | #48 | #19 | #18 | #22 | #20 | 10 |
Mieseohr | #18 | #22 | #48 | #24 | #4 | 9 |
Skywalker77 | #4 | #18 | #48 | #78 | #22 | 9 |
Edi92 | #4 | #20 | #48 | #18 | #22 | 9 |
austrianascar | #78 | #48 | #22 | #4 | #20 | 9 |
Marcel48 | #19 | #18 | #22 | #4 | #48 | 9 |
GarageBoys | #4 | #19 | #18 | #48 | #22 | 9 |
silberpfeil | #48 | #19 | #22 | #18 | #24 | 8 |
NASCAR_Domi | #48 | #2 | #11 | #4 | #20 | 8 |
MoviePark | #48 | #24 | #78 | #4 | #18 | 8 |
timon1802 | #4 | #20 | #18 | #48 | #19 | 6 |
TomHerford | #4 | #18 | #48 | #19 | #31 | 6 |
Abraxas | #22 | #48 | #5 | #18 | #20 | 6 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #22 | #2 | #14 | 6 |
Toddy@42 | #18 | #2 | #19 | #42 | #22 | 6 |
Brokenface48 | #4 | #2 | #48 | #19 | #24 | 6 |
Nikestar | #4 | #2 | #22 | #11 | #24 | 6 |
Belgarath | #78 | #48 | #31 | #19 | #18 | 3 |
suomi85 | #11 | #2 | #19 | #18 | #48 | 3 |
35. Phoenix – Sieger: Edi92 (3) mit 14 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Phoenix
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Edi92 | #4 | #22 | #42 | #11 | #18 | 14 |
Belgarath | #4 | #78 | #22 | #41 | #18 | 12 |
24ForEver | #4 | #42 | #22 | #18 | #24 | 12 |
TomHerford | #4 | #18 | #11 | #20 | #22 | 11 |
Abraxas | #48 | #18 | #22 | #20 | #4 | 11 |
Toddy@42 | #88 | #18 | #22 | #41 | #24 | 11 |
Brokenface48 | #4 | #18 | #19 | #22 | #24 | 11 |
silberpfeil | #4 | #22 | #18 | #11 | #24 | 9 |
Skywalker77 | #48 | #4 | #24 | #22 | #18 | 9 |
Kai | #4 | #20 | #22 | #19 | #18 | 9 |
Rainer Hausmann | #18 | #4 | #22 | #11 | #19 | 9 |
Helmut W. | #4 | #22 | #11 | #20 | #18 | 9 |
Marcel48 | #4 | #22 | #18 | #11 | #20 | 9 |
Montoya12 | #4 | #22 | #18 | #11 | #20 | 9 |
Nikestar | #4 | #19 | #22 | #18 | #78 | 9 |
Mieseohr | #4 | #48 | #2 | #78 | #18 | 6 |
timon1802 | #78 | #4 | #2 | #18 | #19 | 6 |
JJ48 | #4 | #2 | #22 | #19 | #78 | 6 |
LS64 | #4 | #22 | #88 | #20 | #24 | 6 |
austrianascar | #4 | #78 | #22 | #20 | #24 | 6 |
NASCAR_Domi | #48 | #4 | #22 | #2 | #78 | 6 |
suomi85 | #4 | #11 | #20 | #48 | #18 | 6 |
GarageBoys | #4 | #22 | #11 | #20 | #19 | 6 |
MoviePark | #48 | #24 | #4 | #18 | #14 | 6 |
peggy 0101 | #4 | #20 | #24 | #11 | #88 | 3 |
34. Texas – Sieger: Skywalker77 (5) mit 14 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Texas
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Skywalker77 | #4 | #18 | #78 | #19 | #22 | 14 |
Rainer Hausmann | #18 | #22 | #48 | #2 | #78 | 11 |
austrianascar | #22 | #4 | #18 | #2 | #19 | 9 |
peggy 0101 | #4 | #11 | #19 | #22 | #24 | 9 |
Helmut W. | #20 | #18 | #22 | #4 | #19 | 9 |
TomHerford | #22 | #18 | #20 | #19 | #41 | 9 |
Kai | #48 | #18 | #78 | #2 | #4 | 8 |
JJ48 | #48 | #2 | #19 | #4 | #18 | 8 |
Abraxas | #18 | #22 | #11 | #48 | #4 | 8 |
silberpfeil | #20 | #22 | #19 | #4 | #41 | 8 |
24ForEver | #22 | #4 | #2 | #20 | #18 | 8 |
Brokenface48 | #18 | #48 | #2 | #24 | #4 | 8 |
GarageBoys | #22 | #4 | #78 | #48 | #20 | 8 |
Mieseohr | #18 | #2 | #22 | #11 | #4 | 6 |
Belgarath | #78 | #48 | #18 | #2 | #20 | 6 |
Edi92 | #4 | #78 | #48 | #18 | #42 | 6 |
MoviePark | #24 | #11 | #48 | #18 | #4 | 6 |
Montoya12 | #2 | #4 | #48 | #22 | #78 | 6 |
suomi85 | #11 | #48 | #18 | #22 | #20 | 6 |
Marcel48 | #4 | #78 | #2 | #11 | #20 | 3 |
LS64 | #18 | #20 | #4 | #41 | #48 | 3 |
timon1802 | #78 | #2 | #4 | #3 | #42 | 3 |
NASCAR_Domi | #48 | #20 | #2 | #11 | #78 | 3 |
33. Martinsville – Sieger:LS64 (2) mit 20 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Martinsville
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
LS64 | #48 | #2 | #4 | #20 | #18 | 20 |
Marcel48 | #48 | #18 | #11 | #20 | #88 | 18 |
Mieseohr | #48 | #20 | #2 | #4 | #22 | 11 |
Rainer Hausmann | #48 | #18 | #4 | #41 | #2 | 11 |
MoviePark | #48 | #24 | #18 | #4 | #11 | 11 |
Edi92 | #22 | #48 | #11 | #18 | #47 | 11 |
Montoya12 | #48 | #11 | #18 | #4 | #22 | 11 |
GarageBoys | #48 | #11 | #18 | #22 | #78 | 11 |
Belgarath | #48 | #22 | #11 | #78 | #88 | 10 |
JJ48 | #48 | #22 | #78 | #4 | #18 | 10 |
Helmut W. | #18 | #48 | #4 | #22 | #20 | 9 |
Abraxas | #20 | #22 | #4 | #18 | #48 | 9 |
TomBola | #18 | #48 | #20 | #41 | #4 | 9 |
austrianascar | #22 | #78 | #24 | #48 | #18 | 8 |
timon1802 | #4 | #78 | #2 | #19 | #18 | 8 |
NASCAR_Domi | #48 | #11 | #5 | #4 | #78 | 8 |
Toddy@42 | #48 | #41 | #16 | #11 | #78 | 8 |
Brokenface48 | #48 | #18 | #22 | #24 | #4 | 8 |
TomHerford | #22 | #78 | #18 | #48 | #19 | 6 |
suomi85 | #11 | #20 | #24 | #22 | #4 | 6 |
24ForEver | #48 | #22 | #78 | #88 | #42 | 5 |
silberpfeil | #78 | #48 | #47 | #22 | #19 | 3 |
peggy 0101 | #78 | #48 | #4 | #24 | #88 | 3 |
32. Talladega – Sieger: jj48 (3) mit 8 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Talladega
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
JJ48 | #2 | #19 | #11 | #18 | #22 | 8 |
24ForEver | #24 | #2 | #78 | #11 | #41 | 6 |
Jan1205 | #2 | #11 | #20 | #22 | #24 | 6 |
GarageBoys | #20 | #2 | #4 | #22 | #11 | 6 |
NASCAR_Domi | #20 | #11 | #4 | #22 | #19 | 6 |
silberpfeil | #2 | #78 | #24 | #41 | #19 | 5 |
peggy 0101 | #48 | #24 | #78 | #22 | #88 | 3 |
LS64 | #1 | #88 | #42 | #22 | #4 | 3 |
Skywalker77 | #4 | #22 | #18 | #78 | #48 | 3 |
TomHerford | #2 | #11 | #20 | #3 | #78 | 3 |
austrianascar | #78 | #48 | #19 | #11 | #18 | 3 |
suomi85 | #11 | #4 | #20 | #2 | #24 | 3 |
MoviePark | #24 | #48 | #4 | #78 | #41 | 3 |
Montoya12 | #24 | #48 | #78 | #2 | #11 | 3 |
Mieseohr | #2 | #4 | #19 | #20 | #18 | 0 |
Abraxas | #18 | #4 | #20 | #48 | #2 | 0 |
Rainer Hausmann | #18 | #2 | #4 | #78 | #48 | 0 |
Edi92 | #2 | #18 | #24 | #78 | #20 | 0 |
timon1802 | #2 | #78 | #19 | #1 | #4 | 0 |
Marcel48 | #18 | #2 | #42 | #19 | #48 | 0 |
Belgarath | #2 | #4 | #78 | #48 | #18 | 0 |
TomBola | #48 | #42 | #78 | #20 | #2 | 0 |
31. Kansas – Sieger: Brokenface (1) mit 15 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Kansas
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Brokenface48 | #4 | #78 | #22 | #24 | #18 | 15 |
Montoya12 | #4 | #20 | #78 | #19 | #18 | 13 |
NASCAR_Domi | #48 | #4 | #19 | #18 | #78 | 12 |
Marcel48 | #4 | #2 | #18 | #19 | #78 | 11 |
Edi92 | #20 | #4 | #22 | #18 | #78 | 11 |
24ForEver | #20 | #18 | #22 | #24 | #48 | 11 |
Rainer Hausmann | #18 | #19 | #20 | #2 | #22 | 11 |
Mieseohr | #4 | #2 | #20 | #24 | #18 | 10 |
Abraxas | #20 | #18 | #4 | #2 | #48 | 9 |
TomBola | #19 | #18 | #2 | #78 | #4 | 9 |
MoviePark | #48 | #24 | #18 | #20 | #4 | 9 |
TomHerford | #18 | #20 | #19 | #78 | #4 | 9 |
silberpfeil | #20 | #19 | #78 | #22 | #11 | 8 |
peggy 0101 | #4 | #24 | #18 | #78 | #42 | 8 |
Jan1205 | #4 | #18 | #24 | #11 | #41 | 8 |
JJ48 | #48 | #78 | #20 | #18 | #11 | 6 |
Skywalker77 | #20 | #2 | #18 | #78 | #4 | 6 |
LS64 | #20 | #48 | #78 | #18 | #88 | 6 |
austrianascar | #18 | #24 | #20 | #78 | #4 | 6 |
timon1802 | #2 | #20 | #4 | #78 | #48 | 6 |
Helmut W. | #78 | #22 | #19 | #24 | #2 | 6 |
Nikestar | #22 | #78 | #5 | #18 | #24 | 6 |
GarageBoys | #78 | #20 | #18 | #19 | #2 | 6 |
Belgarath | #20 | #18 | #24 | #2 | #78 | 3 |
Toddy@42 | #20 | #3 | #2 | #41 | #24 | 0 |
30. Charlotte – Sieger: Peggy0101 (2) , JJ48 (2) und Montoya12 (4) mit 5 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Charlotte
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
JJ48 | #48 | #2 | #78 | #4 | #18 | 5 |
peggy 0101 | #78 | #4 | #24 | #18 | #42 | 5 |
Montoya12 | #48 | #78 | #4 | #18 | #19 | 5 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #4 | #2 | #22 | 3 |
Marcel48 | #2 | #18 | #48 | #11 | #4 | 3 |
Skywalker77 | #4 | #78 | #18 | #2 | #48 | 3 |
LS64 | #2 | #11 | #18 | #4 | #20 | 3 |
Belgarath | #4 | #78 | #18 | #2 | #48 | 3 |
timon1802 | #4 | #78 | #13 | #20 | #18 | 3 |
Abraxas | #18 | #22 | #20 | #2 | #4 | 3 |
24ForEver | #4 | #78 | #48 | #24 | #88 | 3 |
NASCAR_Domi | #4 | #48 | #11 | #22 | #18 | 3 |
Helmut W. | #78 | #4 | #18 | #20 | #2 | 3 |
Mieseohr | #18 | #78 | #24 | #2 | #22 | 0 |
TomHerford | #18 | #4 | #78 | #19 | #24 | 0 |
Jan1205 | #4 | #78 | #18 | #24 | #11 | 0 |
Toddy@42 | #11 | #4 | #19 | #22 | #88 | 0 |
silberpfeil | #4 | #24 | #78 | #19 | #2 | 0 |
austrianascar | #18 | #78 | #4 | #24 | #2 | 0 |
29. Dover – Sieger: Peggy0101 (1) mit 14 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Dover
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
peggy 0101 | #4 | #2 | #24 | #18 | #78 | 14 |
Mieseohr | #18 | #4 | #24 | #2 | #22 | 13 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #78 | #2 | #22 | 11 |
timon1802 | #2 | #19 | #4 | #18 | #20 | 11 |
Edi92 | #48 | #18 | #4 | #2 | #19 | 10 |
Threewide_Jo | #18 | #2 | #11 | #41 | #78 | 9 |
LS64 | #4 | #20 | #42 | #78 | #2 | 9 |
JJ48 | #4 | #48 | #2 | #18 | #78 | 9 |
TomHerford | #20 | #11 | #2 | #18 | #4 | 9 |
Marcel48 | #48 | #24 | #18 | #11 | #2 | 9 |
Helmut W. | #20 | #19 | #42 | #18 | #2 | 9 |
24ForEver | #48 | #42 | #20 | #78 | #24 | 9 |
suomi85 | #11 | #20 | #78 | #22 | #24 | 9 |
silberpfeil | #78 | #24 | #48 | #4 | #42 | 8 |
Belgarath | #48 | #42 | #24 | #20 | #19 | 8 |
TomBola | #48 | #18 | #4 | #78 | #19 | 8 |
Montoya12 | #48 | #4 | #20 | #2 | #19 | 8 |
Abraxas | #19 | #2 | #22 | #4 | #18 | 6 |
Skywalker77 | #22 | #4 | #18 | #78 | #48 | 6 |
austrianascar | #19 | #4 | #20 | #24 | #42 | 6 |
NASCAR_Domi | #48 | #4 | #78 | #22 | #2 | 6 |
GarageBoys | #20 | #19 | #2 | #48 | #4 | 6 |
Brokenface48 | #48 | #4 | #20 | #42 | #2 | 6 |
MoviePark | #48 | #24 | #11 | #41 | #18 | 6 |
Toddy@42 | #22 | #41 | #18 | #48 | #11 | 3 |
Jan1205 | #19 | #24 | #4 | #18 | #42 | 0 |
28. Loudon – Sieger: LS64 (1) mit 14 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Loudon
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
LS64 | #4 | #41 | #20 | #14 | #18 | 14 |
Threewide_Jo | #18 | #2 | #41 | #48 | #4 | 12 |
JJ48 | #20 | #78 | #2 | #18 | #4 | 12 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #2 | #24 | #41 | 11 |
Abraxas | #78 | #2 | #18 | #4 | #22 | 11 |
suomi85 | #20 | #2 | #18 | #24 | #11 | 11 |
peggy 0101 | #4 | #78 | #18 | #24 | #19 | 10 |
Helmut W. | #48 | #20 | #18 | #11 | #31 | 10 |
Jan1205 | #4 | #20 | #42 | #24 | #19 | 10 |
Kai | #18 | #42 | #4 | #20 | #19 | 9 |
Toddy@42 | #22 | #11 | #2 | #41 | #18 | 9 |
Skywalker77 | #4 | #19 | #48 | #18 | #42 | 8 |
timon1802 | #2 | #78 | #4 | #19 | #42 | 6 |
Edi92 | #78 | #19 | #48 | #4 | #18 | 6 |
MoviePark | #48 | #24 | #11 | #18 | #4 | 6 |
Marcel48 | #48 | #11 | #18 | #24 | #19 | 5 |
Brokenface48 | #4 | #22 | #48 | #19 | #78 | 5 |
TomHerford | #78 | #19 | #11 | #42 | #18 | 3 |
Mieseohr | #18 | #24 | #22 | #78 | #42 | 3 |
austrianascar | #11 | #2 | #48 | #78 | #24 | 3 |
TomBola | #18 | #42 | #24 | #48 | #11 | 3 |
Belgarath | #11 | #48 | #2 | #19 | #42 | 3 |
NASCAR_Domi | #48 | #19 | #11 | #4 | #78 | 3 |
24ForEver | #20 | #42 | #48 | #78 | #11 | 3 |
Montoya12 | #48 | #78 | #20 | #19 | #42 | 3 |
Nikestar | #19 | #78 | #48 | #42 | #2 | 3 |
silberpfeil | #48 | #11 | #19 | #42 | #24 | 0 |
GarageBoys | #19 | #11 | #48 | #78 | #42 | 0 |
27. Chigaco – Sieger: Mieseohr (2) mit 13 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Chicago
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieseohr | #4 | #20 | #24 | #78 | #2 | 13 |
Brokenface48 | #18 | #22 | #4 | #48 | #2 | 10 |
Marcel48 | #18 | #24 | #11 | #2 | #78 | 9 |
peggy2015 | #11 | #78 | #42 | #2 | #24 | 9 |
TomBola | #18 | #22 | #78 | #11 | #4 | 8 |
Skywalker77 | #4 | #18 | #22 | #48 | #2 | 8 |
suomi85 | #18 | #11 | #4 | #24 | #2 | 8 |
NASCAR_Domi | #48 | #22 | #4 | #78 | #19 | 8 |
austrianascar | #18 | #42 | #78 | #19 | #2 | 8 |
LS64 | #4 | #2 | #11 | #22 | #20 | 6 |
silberpfeil | #2 | #18 | #78 | #11 | #19 | 6 |
Rainer Hausmann | #18 | #42 | #41 | #2 | #22 | 6 |
Threewide_Jo | #18 | #2 | #11 | #42 | #22 | 6 |
Abraxas | #22 | #18 | #4 | #2 | #48 | 6 |
Montoya12 | #48 | #4 | #78 | #2 | #19 | 6 |
peggy 0101 | #4 | #78 | #42 | #24 | #18 | 6 |
Toddy@42 | #22 | #48 | #2 | #11 | #3 | 6 |
MoviePark | #48 | #11 | #24 | #18 | #4 | 5 |
GarageBoys | #11 | #18 | #19 | #4 | #2 | 5 |
JJ48 | #18 | #78 | #4 | #42 | #19 | 3 |
Belgarath | #48 | #78 | #18 | #4 | #42 | 3 |
TomHerford | #18 | #42 | #19 | #22 | #41 | 3 |
24ForEver | #19 | #42 | #11 | #2 | #41 | 3 |
Edi92 | #18 | #4 | #48 | #2 | #19 | 3 |
Helmut W. | #18 | #2 | #19 | #11 | #42 | 3 |
Jan1205 | #18 | #42 | #48 | #2 | #4 | 3 |
26. Richmond – Sieger: 24ForEver (1) mit 15 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Richmond
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
24ForEver | #11 | #42 | #78 | #41 | #20 | 15 |
Skywalker77 | #11 | #4 | #41 | #22 | #42 | 11 |
Threewide_Jo | #18 | #4 | #2 | #20 | #42 | 9 |
JJ48 | #42 | #18 | #4 | #24 | #78 | 9 |
Jan1205 | #20 | #14 | #42 | #4 | #2 | 9 |
LS64 | #22 | #18 | #42 | #78 | #11 | 9 |
austrianascar | #11 | #2 | #18 | #22 | #24 | 8 |
Belgarath | #11 | #18 | #22 | #42 | #88 | 8 |
GarageBoys | #19 | #11 | #48 | #18 | #4 | 8 |
TomHerford | #18 | #20 | #48 | #78 | #11 | 6 |
Edi92 | #19 | #4 | #11 | #18 | #41 | 6 |
Mieseohr | #4 | #2 | #22 | #18 | #24 | 6 |
Marcel48 | #24 | #11 | #2 | #20 | #41 | 6 |
Abraxas | #4 | #41 | #2 | #22 | #20 | 6 |
Montoya12 | #4 | #19 | #18 | #78 | #48 | 6 |
Helmut W. | #20 | #18 | #11 | #78 | #22 | 6 |
Toddy@42 | #41 | #11 | #1 | #42 | #20 | 6 |
NASCAR_Domi | #48 | #19 | #11 | #4 | #22 | 6 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #22 | #2 | #41 | 5 |
silberpfeil | #11 | #20 | #1 | #41 | #5 | 5 |
Brokenface48 | #18 | #20 | #42 | #22 | #24 | 3 |
MoviePark | #48 | #24 | #11 | #18 | #20 | 3 |
TomBola | #18 | #41 | #24 | #19 | #48 | 0 |
25. Darlington – Sieger: Belgarath (2) und Montoya12 (3) mit 13 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Darlington
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgarath | #48 | #78 | #42 | #11 | #31 | 13 |
Montoya12 | #48 | #2 | #4 | #11 | #22 | 13 |
Threewide_Jo | #18 | #4 | #48 | #42 | #11 | 11 |
24ForEver | #2 | #4 | #11 | #48 | #78 | 11 |
silberpfeil | #4 | #19 | #78 | #2 | #11 | 9 |
Marcel48 | #4 | #48 | #78 | #24 | #11 | 9 |
Edi92 | #4 | #18 | #48 | #22 | #42 | 9 |
Helmut W. | #4 | #18 | #2 | #22 | #11 | 9 |
NASCAR_Domi | #48 | #22 | #11 | #18 | #4 | 9 |
austrianascar | #2 | #4 | #11 | #48 | #41 | 8 |
LS64 | #48 | #42 | #19 | #88 | #4 | 6 |
Mieseohr | #4 | #2 | #19 | #22 | #41 | 6 |
Skywalker77 | #4 | #22 | #48 | #18 | #2 | 6 |
JJ48 | #18 | #42 | #24 | #19 | #4 | 6 |
TomHerford | #11 | #2 | #48 | #41 | #42 | 6 |
Abraxas | #19 | #22 | #4 | #41 | #2 | 6 |
GarageBoys | #2 | #19 | #4 | #22 | #41 | 6 |
suomi85 | #11 | #20 | #4 | #2 | #24 | 6 |
Jan1205 | #2 | #4 | #18 | #48 | #41 | 5 |
Brokenface48 | #20 | #4 | #2 | #24 | #48 | 5 |
MoviePark | #48 | #4 | #24 | #18 | #14 | 5 |
Slct240 | #18 | #42 | #2 | #19 | #24 | 3 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #22 | #2 | #41 | 3 |
Toddy@42 | #4 | #41 | #1 | #3 | #24 | 3 |
timon1802 | #2 | #19 | #18 | #41 | #48 | 0 |
24. Michigan – Sieger: Threewide_jo (4) mit 9 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Michigan
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Threewide_Jo | #18 | #22 | #4 | #2 | #42 | 9 |
Abraxas | #22 | #4 | #2 | #41 | #14 | 8 |
austrianascar | #24 | #48 | #22 | #11 | #4 | 8 |
24ForEver | #48 | #11 | #24 | #22 | #4 | 8 |
Marcel48 | #4 | #18 | #2 | #78 | #20 | 8 |
GarageBoys | #22 | #4 | #2 | #48 | #19 | 8 |
Montoya12 | #48 | #22 | #2 | #4 | #78 | 8 |
Edi92 | #18 | #22 | #78 | #4 | #24 | 6 |
TomHerford | #48 | #22 | #4 | #24 | #18 | 6 |
silberpfeil | #22 | #4 | #48 | #11 | #24 | 6 |
Mieseohr | #4 | #19 | #22 | #2 | #48 | 6 |
Helmut W. | #22 | #4 | #18 | #24 | #11 | 6 |
Jan1205 | #2 | #14 | #24 | #18 | #22 | 6 |
Brokenface48 | #48 | #78 | #22 | #4 | #24 | 6 |
MoviePark | #48 | #18 | #4 | #24 | #19 | 6 |
JJ48 | #22 | #18 | #19 | #48 | #4 | 5 |
Belgarath | #78 | #48 | #22 | #18 | #4 | 5 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #22 | #2 | #41 | 3 |
timon1802 | #4 | #20 | #19 | #14 | #48 | 3 |
Skywalker77 | #4 | #22 | #48 | #11 | #78 | 3 |
Slct240 | #18 | #2 | #19 | #78 | #23 | 3 |
NASCAR_Domi | #48 | #22 | #11 | #4 | #20 | 3 |
suomi85 | #19 | #18 | #48 | #11 | #24 | 3 |
LS64 | #19 | #78 | #18 | #22 | #2 | 3 |
Nikestar | #22 | #2 | #48 | #18 | #95 | 3 |
saschaboy | #19 | #22 | #48 | #11 | #78 | 0 |
TomBola | #19 | #11 | #78 | #41 | #20 | 0 |
Toddy@42 | #22 | #19 | #3 | #11 | #41 | 0 |
23. Bristol – Sieger: Skywalker (4) , Jan1205 (3) , Slct240 (1) mit 6 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Bristol
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Skywalker77 | #18 | #11 | #4 | #22 | #19 | 6 |
Jan1205 | #18 | #20 | #19 | #4 | #11 | 6 |
Slct240 | #18 | #11 | #41 | #4 | #19 | 6 |
Toddy@42 | #4 | #48 | #2 | #18 | #31 | 5 |
Mieseohr | #18 | #2 | #11 | #22 | #78 | 5 |
TomHerford | #18 | #11 | #19 | #78 | #24 | 3 |
TomBola | #18 | #19 | #48 | #78 | #11 | 3 |
Edi92 | #18 | #19 | #48 | #2 | #4 | 3 |
Brokenface48 | #19 | #2 | #4 | #22 | #20 | 3 |
Helmut W. | #18 | #20 | #4 | #19 | #22 | 3 |
Marcel48 | #48 | #2 | #4 | #41 | #22 | 3 |
24ForEver | #18 | #11 | #24 | #19 | #48 | 3 |
Threewide_Jo | #18 | #4 | #22 | #2 | #42 | 3 |
GarageBoys | #18 | #19 | #22 | #20 | #11 | 3 |
saschaboy | #18 | #11 | #20 | #48 | #19 | 3 |
suomi85 | #11 | #78 | #24 | #19 | #2 | 3 |
NASCAR_Domi | #48 | #18 | #20 | #11 | #14 | 3 |
austrianascar | #22 | #18 | #20 | #78 | #2 | 0 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #22 | #2 | #78 | 0 |
JJ48 | #18 | #19 | #78 | #20 | #2 | 0 |
Abraxas | #2 | #22 | #19 | #41 | #88 | 0 |
silberpfeil | #20 | #19 | #24 | #18 | #2 | 0 |
LS64 | #20 | #22 | #78 | #88 | #19 | 0 |
timon1802 | #19 | #48 | #2 | #41 | #20 | 0 |
Belgarath | #18 | #42 | #20 | #24 | #78 | 0 |
Montoya12 | #2 | #19 | #18 | #20 | #22 | 0 |
22. Watkins Glen – Sieger: Montoya12 (2) und JJ48 (1) mit 13 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Watkins Glen
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Montoya12 | #47 | #22 | #19 | #18 | #14 | 13 |
JJ48 | #42 | #18 | #2 | #22 | #14 | 13 |
timon1802 | #2 | #47 | #14 | #4 | #11 | 12 |
silberpfeil | #14 | #19 | #18 | #11 | #2 | 9 |
24ForEver | #47 | #19 | #14 | #18 | #11 | 9 |
Brokenface48 | #22 | #18 | #47 | #14 | #19 | 9 |
Helmut W. | #18 | #14 | #22 | #11 | #4 | 9 |
Jan1205 | #47 | #19 | #14 | #2 | #4 | 9 |
Threewide_Jo | #18 | #41 | #2 | #11 | #4 | 8 |
Skywalker77 | #19 | #22 | #18 | #78 | #2 | 8 |
TomHerford | #18 | #22 | #78 | #19 | #47 | 8 |
Edi92 | #78 | #11 | #19 | #42 | #14 | 8 |
Rainer Hausmann | #18 | #48 | #20 | #2 | #22 | 6 |
Mieseohr | #18 | #2 | #78 | #22 | #88 | 6 |
LS64 | #20 | #4 | #41 | #22 | #47 | 6 |
Kai | #47 | #18 | #19 | #2 | #4 | 6 |
saschaboy | #18 | #19 | #22 | #2 | #78 | 6 |
Belgarath | #47 | #18 | #19 | #14 | #42 | 6 |
sdost | #14 | #19 | #78 | #18 | #47 | 6 |
TomBola | #2 | #11 | #48 | #42 | #21 | 6 |
suomi85 | #4 | #11 | #18 | #42 | #47 | 6 |
NASCAR_Domi | #22 | #14 | #18 | #20 | #19 | 6 |
GarageBoys | #22 | #19 | #18 | #14 | #78 | 6 |
Abraxas | #19 | #4 | #14 | #22 | #18 | 6 |
Nikestar | #22 | #47 | #18 | #19 | #78 | 6 |
austrianascar | #18 | #19 | #78 | #47 | #4 | 5 |
Marcel48 | #19 | #47 | #78 | #18 | #31 | 3 |
MoviePark | #14 | #19 | #24 | #48 | #18 | 3 |
21. Pocono – Sieger: Threewide_Jo (3) mit 10 Punkten
NASCAR Sprint Cup 2016 - Pocono
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
