Infos
Geburtstag: 09.03.1978
Heimat: Pau, Frankreich
Biografie
1995 | Formel Renault Campus Frankreich |
1996 | Französische Formel Renault |
1997 | Französische Formel Renault |
1998 | 3. Platz Französische Formel Renault Formel Renault Euro |
1999 | Meister Französische Formel Renault Formel Renault Euro |
2000 | Europäische Formel 3 Französische Formel 3 |
2001 | Europäische Formel 3 Französische Formel 3 |
2002 | Französische GT Meisterschaft Vizemeister Formel 3 Spanien |
2003 | Französische GT Meisterschaft 24h von Le Mans |
2004 | Französische GT Meisterschaft Französische Supertouring Meisterschaft |
2005 | Französische GT Meisterschaft Renault Mégane Trophy Eurocup |
2006 | Französische GT Meisterschaft |
2007 | Französische GT Meisterschaft |
2009 | Meister NASCAR Whelen Euro Series |
2010 | Meister NASCAR Whelen Euro Series |
2011 | NASCAR Whelen Euro Series 15. Platz NASCAR Toyota All-Star Showdown 3. Platz Porsche Carrera Cup Frankreich |
2014 | Blancpain Endurance Series Europäische Le Mans Serie |
2017 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
2018 | 3. Platz NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
2019 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Folgt in Kürze
EuroNASCAR Esports Series
Folgt in Kürze
Quellen: Racing-Reference.info / NASCAR Whelen Euro Series / Mario Schlimper