Leider gelang es mir nicht in der letzten Nacht die Augen aufzuhalten. Dadurch hab ich das Rennen nur bis ca. Lap 60 gesehen.
Dafür erfreute sich mein Fanboyherz umsomehr als ich zum Frühstück nach dem Rennergebnis schaute. Matt Kenseth von der Joe Gibbs Truppe scheint ja allen schön um die Ohren gefahren zu sein. 352 Runden von 400 in Führung gelegen, das spricht Worte. Somit gewann er verdient das Rennen vor seinem Teamkollegen Kyle Rowdy Busch. Rowdy steht damit nun im Chase auf Rang zwei hinter Jimmie Johnson der das Rennen auf Pos Neun beendete. Auf Platz 3 beendete Joey Logano das Rennen. Aric Almirola sorgte mit dem vierten Platz für eine Überraschung. die #88 Dale Earnhardt Jr. schliest die Top 5 ab.
Im Tippspiel sorgte dieses Ergebnis dann dafür, daß es 5 Tagessieger mit jeweils 8 Punkten gab.
Unsere Glückwünsche gehen an: 29Michi29, dobdob83, JJ48, Moni, LS64
Auch ich freu mich, meine direkten Gegner haben mitgespielt und ich schaffte es noch auf Rang 15 und bin somit auch im Chase 😀
[hide-this-part morelink=“Zum Tippspielergebnis“]
NASCAR Sprint Cup 2015 - Richmond
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
29Michi29 | #4 | #18 | #41 | #22 | #88 | 8 |
dobdob83 | #20 | #2 | #22 | #18 | #11 | 8 |
JJ48 | #2 | #18 | #22 | #4 | #20 | 8 |
Moni | #20 | #48 | #18 | #2 | #88 | 8 |
LS64 | #20 | #4 | #22 | #18 | #2 | 8 |
Threewide_Jo | #4 | #18 | #20 | #22 | #41 | 7 |
klanord | #2 | #18 | #4 | #20 | #22 | 7 |
Hans | #20 | #22 | #2 | #18 | #4 | 7 |
Jan1205 | #2 | #18 | #20 | #4 | #22 | 7 |
TomHerford | #18 | #2 | #22 | #20 | #4 | 7 |
Octagon | #4 | #18 | #22 | #41 | #2 | 6 |
realjfk | #18 | #2 | #4 | #22 | #20 | 6 |
melnord | #18 | #2 | #4 | #22 | #20 | 6 |
MacBregi | #18 | #22 | #20 | #4 | #19 | 6 |
whugl | #18 | #4 | #48 | #22 | #20 | 6 |
Tony18 | #18 | #41 | #48 | #20 | #22 | 6 |
austrianascar | #4 | #18 | #2 | #22 | #41 | 5 |
Abraxas | #22 | #4 | #2 | #48 | #88 | 5 |
saschaboy | #18 | #4 | #22 | #2 | #48 | 5 |
Helmut W. | #18 | #4 | #22 | #2 | #48 | 5 |
Montoya12 | #4 | #18 | #2 | #22 | #41 | 5 |
Brokenface48 | #18 | #78 | #22 | #4 | #48 | 5 |
Kai | #18 | #78 | #22 | #19 | #2 | 5 |
NASCAR_Domi | #48 | #18 | #88 | #4 | #78 | 5 |
Chris-Anstetten | #2 | #18 | #4 | #22 | #19 | 5 |
timon1802 | #22 | #4 | #41 | #20 | #2 | 4 |
Mieseohr | #4 | #48 | #41 | #18 | #22 | 4 |
silberpfeil | #22 | #4 | #18 | #2 | #41 | 4 |
bofbos | #4 | #22 | #18 | #2 | #48 | 4 |
Ricky Boedy | #18 | #22 | #4 | #19 | #11 | 4 |
NordOstseeRacer | #2 | #20 | #4 | #88 | #15 | 4 |
racedriver5 | #22 | #4 | #2 | #11 | #18 | 4 |
MaMba1988 | #22 | #4 | #48 | #2 | #18 | 4 |
tobikf | #48 | #22 | #4 | #88 | #2 | 4 |
Sven | #48 | #4 | #2 | #22 | #20 | 4 |
nascar4444 | #18 | #22 | #4 | #48 | #2 | 4 |
PringleMaster | #24 | #88 | #4 | #48 | #22 | 4 |
GarageBoys | #18 | #22 | #4 | #48 | #41 | 4 |
FastUlle | #4 | #24 | #22 | #41 | #31 | 3 |
jIro | #4 | #2 | #19 | #48 | #22 | 2 |
Iris | #22 | #4 | #48 | #2 | #19 | 2 |
Icke nr46 | #4 | #41 | #48 | #2 | #22 | 2 |
sdost | #24 | #22 | #4 | #19 | #48 | 2 |
Nascar-Dave | #22 | #4 | #11 | #24 | #15 | 2 |
Jan9393 | #2 | #4 | #41 | #18 | #78 | 2 |
bastian577 | #24 | #48 | #18 | #42 | #4 | 2 |
Katrin19 fangirl | #22 | #2 | #4 | #11 | #42 | 2 |
Toddy@42 | #22 | #41 | #5 | #78 | #19 | 2 |
Stewart 14 | #4 | #2 | #18 | #41 | #78 | 2 |
Nikestar | #2 | #22 | #42 | #78 | #3 | 2 |
Im Gesamtstand hat sich auch was getan. Klanord hat sich die alleinige Führung erobert. Bofbos erreichte diesmal „nur“ 4 Punkte und musste seine bisherige Führung abgeben. Dahinter folgen dann realjfk und melnord mit 135 Punkten und 29mich29 ist mit 133 Punkten fünfter.
Nun wünschen wir euch mit dem Bild aller Chaseteilnehmer eine schöne Woche und freuen uns alle auf einen spannenden Sprint Cup Chase 2015…
Take care..

