Großes Sorry für die Verspätung, doch bis vor ein paar Minuten war es nicht möglich an den Gesamtstand ranzukommen. Doch durch planloses herumklicken in den Menüs hat sich wie von Zauberhand eine Lösung gefunden.
Deshalb heute alles nur als Screenshots und ohne große Worte da mir im Moment einfach die Nerven dazu fehlen, sorry.
Gewonnen hat der Dobdob83 !!! Happy Glückwunsch 😀
[hide-this-part morelink=“Zum Tippspielergebnis“]
NASCAR Sprint Cup 2015 - Darlington
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
dobdob83 | #11 | #2 | #22 | #20 | #4 | 10 |
timon1802 | #4 | #2 | #41 | #19 | #22 | 9 |
realjfk | #4 | #18 | #11 | #2 | #22 | 9 |
melnord | #4 | #11 | #18 | #22 | #2 | 9 |
Montoya12 | #4 | #2 | #22 | #18 | #11 | 9 |
Icke nr46 | #4 | #22 | #2 | #41 | #11 | 8 |
saschaboy | #22 | #41 | #2 | #4 | #11 | 8 |
kkr5 | #41 | #20 | #11 | #22 | #19 | 8 |
racedriver5 | #2 | #4 | #22 | #18 | #11 | 8 |
schwarzer60 | #18 | #4 | #11 | #22 | #20 | 8 |
nascar4444 | #2 | #4 | #22 | #24 | #11 | 8 |
Threewide_Jo | #18 | #11 | #2 | #4 | #22 | 8 |
Janma | #24 | #4 | #22 | #11 | #19 | 8 |
Iris | #2 | #4 | #78 | #22 | #24 | 7 |
Helmut W. | #11 | #4 | #18 | #22 | #48 | 7 |
klanord | #4 | #18 | #11 | #20 | #22 | 7 |
Tony18 | #18 | #22 | #11 | #34 | #19 | 7 |
Katrin19 fangirl | #11 | #19 | #18 | #42 | #4 | 7 |
Stewart 14 | #4 | #2 | #22 | #18 | #41 | 7 |
Jan9393 | #4 | #2 | #18 | #78 | #22 | 7 |
Octagon | #4 | #18 | #2 | #20 | #22 | 6 |
austrianascar | #41 | #22 | #2 | #4 | #18 | 6 |
jIro | #4 | #11 | #22 | #18 | #41 | 6 |
bofbos | #41 | #4 | #2 | #18 | #22 | 6 |
Nascar-Dave | #22 | #4 | #2 | #18 | #41 | 6 |
JJ48 | #4 | #78 | #22 | #2 | #41 | 6 |
GarageBoys | #4 | #22 | #2 | #18 | #41 | 6 |
MacBregi | #4 | #11 | #22 | #18 | #41 | 6 |
Brokenface48 | #2 | #4 | #19 | #24 | #41 | 6 |
whugl | #4 | #11 | #22 | #18 | #24 | 6 |
Chris-Anstetten | #2 | #22 | #4 | #18 | #41 | 6 |
jgfan84 | #11 | #18 | #78 | #20 | #4 | 5 |
Kai | #18 | #48 | #4 | #22 | #88 | 5 |
V8 | #41 | #2 | #88 | #19 | #18 | 5 |
bastian577 | #24 | #18 | #41 | #2 | #4 | 5 |
Jonas | #4 | #20 | #78 | #22 | #48 | 5 |
PringleMaster | #88 | #24 | #4 | #22 | #78 | 5 |
29Michi29 | #4 | #18 | #22 | #41 | #48 | 4 |
FastUlle | #11 | #18 | #4 | #24 | #1 | 4 |
Mieseohr | #4 | #20 | #18 | #11 | #48 | 4 |
Ricky Boedy | #18 | #4 | #20 | #11 | #48 | 4 |
tobikf | #22 | #88 | #48 | #4 | #18 | 4 |
TomHerford | #4 | #78 | #18 | #41 | #2 | 4 |
silberpfeil | #2 | #4 | #24 | #41 | #5 | 4 |
RaceRobert | #2 | #4 | #78 | #18 | #41 | 4 |
Sven | #18 | #4 | #2 | #48 | #41 | 4 |
sdost | #24 | #18 | #4 | #2 | #48 | 4 |
Nikestar | #2 | #22 | #18 | #78 | #33 | 4 |
NASCAR_Domi | #48 | #4 | #88 | #20 | #22 | 4 |
Abraxas | #4 | #88 | #18 | #78 | #48 | 2 |
NordOstseeRacer | #2 | #88 | #18 | #42 | #78 | 2 |
Moni | #20 | #18 | #48 | #88 | #19 | 2 |
Hans | #4 | #20 | #48 | #41 | #18 | 2 |
Intimidator | #20 | #18 | #4 | #24 | #48 | 2 |
MaMba1988 | #18 | #20 | #48 | #4 | #24 | 2 |
LS64 | #20 | #48 | #4 | #18 | #78 | 2 |
Belgarath | #18 | #41 | #24 | #20 | #2 | 2 |
Im Gesamtstand führt weiterhin Bofbos mit 2 Punkten vor klanord…
Viel Spaß nun beim kommenden Richmond Rennen. Wir hoffen das das Ergebnis diesemal wieder am Montag online zu finden ist. Danke für euer Verständnis…