In der gestrigen Ausgabe von der NASCAR iRacing Pro Invitational Series holte sich William Byron seinen dritten Sieg. Er konnte sich am Ende gegen Christopher Bell und Timmy Hill durchsetzen. Entschieden wurde das Rennen an der Box. Byron wechselte in der letzten Caution alle 4 Reifen wogegen der zu diesem Zeitpunkt führende nur 2 wechselte. Im letzten Stint konnte Byron sich durch die besseren Reifen die Führung zurückholen.
Was gab es sonst noch zu berichten? Jeff Gordon saß wieder in der Kommentatoren-Kabine und Clint Bowyer nahm sich eine Auszeit. Allerdings sorgte sein hinterlassene Arbeitsplatz für Gesprächsstoff, u.a. bei Regan Smith der für ihn im Studio hinters Lenkrad saß.
Und zuvor veröffentlichte Denny Hamlin auf Facebook, wie er alle Fernbedienungen zu Hause versteckte, damit er diesmal auch zu ende fahren konnte.
Während der Live-Sendung auf Fox wurde ebenso bekanntgegeben, da die NASCAR wieder ab 17. Mai in Darlington fährt, das Finale der NASCAR iRacing Pro Invitational Series am nächsten Samstag stattfindet. Überraschenderweise nicht auf einem aktuellen Kurs sondern auf dem stillgelegten North Wilkesboro Speedway.
Die kompletten Ergebnisse:
Fin | Str | Car | Driver | Make | Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 79 | Running |
2 | 11 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 0 | Running |
3 | 7 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 32 | Running |
4 | 31 | 20 | Erik Jones | Toyota | 0 | Running |
5 | 20 | 34 | Michael McDowell | Ford | 0 | Running |
6 | 10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 9 | Running |
7 | 32 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 0 | Running |
8 | 35 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 5 | Running |
9 | 2 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 11 | Running |
10 | 27 | 10 | Aric Almirola | Ford | 0 | Running |
11 | 28 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 0 | Running |
12 | 36 | 41 | Cole Custer | Ford | 0 | Running |
13 | 14 | 19 | Bobby Labonte | Toyota | 0 | Running |
14 | 15 | 22 | Joey Logano | Ford | 0 | Running |
15 | 22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0 | Running |
16 | 30 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 0 | Running |
17 | 1 | 6 | Ross Chastain | Ford | 3 | Disconnected |
18 | 18 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0 | Running |
19 | 26 | 52 | JJ Yeley | Ford | 0 | Running |
20 | 5 | 32 | Corey LaJoie | Ford | 0 | Disconnected |
21 | 6 | 89 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | Running |
22 | 17 | 49 | Chad Finchum | Toyota | 0 | Running |
23 | 16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | Running |
24 | 24 | 53 | Joey Gase | Ford | 0 | Running |
25 | 34 | 31 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0 | Running |
26 | 4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 0 | Running |
27 | 9 | 38 | John H. Nemechek | Ford | 0 | Disconnected |
28 | 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0 | Disconnected |
29 | 33 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 0 | Disconnected |
30 | 12 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 0 | Disconnected |
31 | 29 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 0 | Running |
32 | 25 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 0 | Disconnected |
33 | 13 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 0 | Disconnected |
34 | 3 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 11 | Disconnected |
35 | 23 | 17 | Chris Buescher | Ford | 0 | Disconnected |
36 | 21 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 0 | Disconnected |
Average Lap: 36.792 seconds
Caution Flags: 9 for 40 laps
Lead Changes: 12
