Infos
Geburtstag: 22.12.1994
Heimat: Litomysl, Tschechische Republik
Biografie
wir arbeiten daran
Bilddatenbank
wir arbeiten daran
Interview
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 22 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 23 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 24 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stand: | 22.11.2020 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
2017 | 22 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 24 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
2020 | 25 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Stand: | 22.11.2020 |
Quellen: NASCAR Whelen Euro Series / Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper
This post is also available in:
English (Englisch)
