Infos
Geburtstag: 05.05.1995
Heimat: Rom, Italien
Biografie
wir arbeiten daran
Bilddatenbank
Link zu Bildergalerie bei Flickr
Interview
leider noch kein Video vorhanden
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 22 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 23 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | ||
2019 | 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||
Stand: | 27.06.2020 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
2015 | 20 | 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | ||
Stand: | 27.06.2020 |
EuroNASCAR Esports Series
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: | 18.07.2020 |
Quellen: Racing-Reference.info / NASCAR Whelen Euro Series / Mario Schlimper
