This post is also available in:
English (Englisch)
Infos
Geburtstag: 27.06.1976
Heimat: Uzes, Frankreich
Biografie
1997 | Französische Formel Renault |
1998 | Französische Formel Renault |
1999 | Renault Mégane Trophy |
2000 | Renault Sport Clio Trophy |
2001 | Renault Sport Clio Trophy |
2002 | 3. Platz Renault Sport Clio Trophy |
2003 | Vizemeister Clio Speed Trophy Peugeot 206 RCC Cup |
2004 | Asiatische Formel Renault Challenge |
2005 | Mégane Trophy Eurocup |
2006 | Mégane Trophy Eurocup Französischer Renault Clio Cup |
2007 | Französischer Porsche Carrera Cup Peugeot 206 RCC Cup Peugeot THP Spider Cup |
2008 | Französischer Porsche Carrera Cup |
2009 | Französischer Porsche Carrera Cup Französische GT Meisterschaft |
2010 | Französische GT Meisterschaft |
2011 | Französische GT Meisterschaft Europäische FIA GT3 Meisterschaft |
2012 | Französische GT Meisterschaft |
2013 | Vizemeister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
2014 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 2014 NASCAR K&N Pro Series - East |
2015 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
2016 | Vizemeister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
2017 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
2018 | Vizemeister NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 NASCAR Pinty's Serie |
2019 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interviews
leider noch kein Video vorhanden
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 37 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | ||
2014 | 38 | 12 | 12 | 0 | 1 | 6 | ||
2015 | 39 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | ||
2016 | 40 | 12 | 12 | 1 | 4 | 10 | ||
2017 | 41 | 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | ||
2018 | 42 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | ||
2019 | 43 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
2020 | 44 | |||||||
Stand: | 25.06.2020 |
EuroNASCAR Esports Series
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 44 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: | 18.07.2020 |
Quellen: Racing-Reference.info / NASCAR Whelen Euro Series / Mario Schlimper
