Infos
Geburtstag: 08.08.1962
Heimat: Campobasso, Italien
Biografie
wir arbeiten daran
Bilddatenbank
Link zu Bildergalerie bei Flickr
Interview
leider noch kein Video vorhanden
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 54 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 56 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | 57 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: | 22.11.2020 |
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR 2 (Elite 2)
Year | Age | Races | of | Poles | Wins | Podiums | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 53 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 54 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
Stand: | 22.11.2020 |
Quellen: Racing-Reference.info / Driver Database / Mario Schlimper
This post is also available in:
English (Englisch)
