This post is also available in:
English (Englisch)
Infos
Geburtstag: 23.02.1987
Heimat: Uppsala, Schweden
Biografie
2002 | Renault 5 Junior Schweden |
2003 | Meister Renault 5 Junior Schweden |
2004 | Meister Formel Ford Schweden |
2006 | JTCC Schweden |
2007 | JTCC Schweden |
2008 | Meister JTCC Schweden |
2009 | Porsche Carrera Cup Schweden Radical Schweden |
2010 | Vizemeister Hansen Racing Camaro Cup |
2011 | Camaro Cup Schweden |
2012 | 3. Platz Camaro Cup Schweden |
2013 | V8 Thunder Cars Schweden Skandinavische Tourenwagen Meisterschaft |
2014 | V8 Thunder Cars Schweden |
2015 | Vizemeister V8 Thunder Cars Schweden |
2016 | Meister V8 Thunder Cars Schweden |
2017 | Vizemeister V8 Thunder Cars Schweden |
2018 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 Vizemeister V8 Thunder Cars Schweden |
2019 | NASCAR Whelen Euro Series Elite 1 |
Bilddatenbank
Link zur Bildergalerie bei Flickr
Interview
News





Statistik
NASCAR Whelen Euro Series
EuroNASCAR PRO (Elite 1)
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 31 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 32 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand: | 28.06.2020 |
EuroNASCAR Esports Series
Jahr | Alter | Rennen | von | Pole | Siege | Podium | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: | 18.07.2020 |
Quellen: Racing-Reference.info / NASCAR Whelen Euro Series / Mario Schlimper
