Here are the results of the last Race of the NASCAR Whelen Euro Series from the Belgium GP on the Circuit Zolder.
The results of Race 12 of 13:
NASCAR Whelen Euro Series 2019 - #12 - Zolder - Elite 1 Race 1
Player | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
Rowdy Belgian Fan | #50 | #27 | #11 | 8 |
TJ 1848 | #3 | #27 | #11 | 8 |
Lefepe | #11 | #78 | #3 | 8 |
Threewide_Nina | #78 | #99b | #27 | 6 |
Threewide_Mario | #78 | #27 | #99b | 6 |
FreeMatt60 | #78 | #27 | #99b | 6 |
MarianR | #50 | #24 | #11 | 5 |
MiguelZ | #54 | #50 | #11 | 5 |
Racingfan Ron | #66b | #32 | #54 | 0 |
The results of Race 13 of 13:
NASCAR Whelen Euro Series 2019 - #13 - Zolder - Elite 1 Race 2
Player | 1. | 2. | 3. | Points |
---|---|---|---|---|
FreeMatt60 | #11 | #54 | #78 | 15 |
Threewide_Nina | #11 | #78 | #54 | 11 |
Lefepe | #54 | #11 | #78 | 11 |
Threewide_Mario | #32 | #11 | #54 | 6 |
Rowdy Belgian Fan | #78 | #99b | #11 | 6 |
MichaelG | #54 | #11 | #32 | 6 |
Racingfan Ron | #54 | #66b | #32 | 3 |
MiguelZ | #50 | #24 | #54 | 3 |
TJ 1848 | #32 | #11 | #90 | 3 |
MarianR | #50 | #24 | #48 | 0 |
The complete results after Race 13:
NASCAR Whelen Euro Series 2019
Tipper | Platz | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Threewide_Nina | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 11 | 99 |
Lefepe | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 98 |
FreeMatt60 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 89 |
Threewide_Mario | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 89 |
MichaelG | 5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 75 |
TJ 1848 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 75 |
Tom Threewide | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 74 |
Rowdy Belgian Fan | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 6 | 70 |
ElliottNINE | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 |
MiguelZ | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 59 |
Ecki | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
MarianR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 45 |
Rainer Hausmann | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4Michi4 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Kalamazoo | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Stefan Kresin | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Klaus | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Racingfan Ron | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 |
RezaMaulana98 | 19 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Birgit Mei | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
PeterG | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
FrankK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mayfield | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Paddock14 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BirgitBiggi | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PetervV | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nivek1992 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sir Elliot | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobdob83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiesto669 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rules and Overview 2019 for the NWES Guess the Top 3
This post is also available in:
Deutsch (German)
