Der 3. wird der 1. sein. Das bedeutet, da Nina Weinbrenner (Threewide_Nina) mit 13 Punkten gewonnen hat, aber den Preis nicht bekommt rutscht der nächstplatzierte nach. Mit 12 Punkten ist das allerdings Mario Schlimper (Threewide_Mario). Also rüber zum 3. und das ist Amadee73 mit 11 Punkten. Glückwunsch zum Tagessieg beim Threewide – Tippspiel 2019.
Damit gewinnst du ein 1:64 NASCAR Diecast nach Wahl von
Jolly-s-World Modellautos & Merchandise, bitte kontaktiere dafür Norbert über seine Facebook-Seite.
Gerne würden wir auch erfahren, auf welches Modell deine Wahl gefallen ist.
Wir Gratulieren ganz herzlich! Und hier das Ergebnis vom Rennen Nr. 24 von 36:
Monster Energy NASCAR Cup Series 2019 - #24 - Bristol / Tennessee
Tipper | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Threewide_Nina | #11 | #42 | #2 | #22 | #18 | 13 |
Threewide_Mario | #18 | #9 | #4 | #11 | #2 | 12 |
Amadee73 | #18 | #11 | #20 | #4 | #9 | 11 |
PeterG | #4 | #88 | #2 | #19 | #9 | 10 |
Rowdy Belgian Fan | #18 | #1 | #9 | #4 | #2 | 9 |
ElliottNINE | #9 | #18 | #11 | #42 | #19 | 9 |
TK5500 | #1 | #2 | #20 | #9 | #18 | 9 |
Mayfield | #18 | #1 | #95 | #11 | #4 | 9 |
Holger | #1 | #19 | #2 | #22 | #18 | 8 |
4Michi4 | #18 | #4 | #22 | #19 | #2 | 6 |
Abramowitsch | #18 | #42 | #4 | #9 | #19 | 6 |
Racingfan Ron | #18 | #22 | #48 | #20 | #2 | 6 |
JoergG | #9 | #2 | #19 | #48 | #12 | 6 |
Rainer Hausmann | #18 | #22 | #4 | #14 | #2 | 6 |
Kalamazoo | #22 | #9 | #18 | #24 | #48 | 6 |
Birgit Mei | #42 | #9 | #4 | #11 | #10 | 6 |
Chris | #18 | #1 | #9 | #48 | #20 | 6 |
Tom Threewide | #18 | #1 | #11 | #19 | #42 | 6 |
HeMan92 | #9 | #2 | #1 | #12 | #19 | 6 |
racer | #42 | #2 | #18 | #22 | #19 | 6 |
RealJFK | #18 | #19 | #42 | #4 | #11 | 6 |
melnord | #18 | #19 | #42 | #11 | #4 | 6 |
klanord | #18 | #42 | #19 | #11 | #4 | 6 |
FrankK | #22 | #24 | #2 | #17 | #4 | 5 |
FreeMatt60 | #11 | #20 | #22 | #4 | #41 | 5 |
NASCAR-Angels | #14 | #2 | #43 | #24 | #13 | 3 |
Spielregeln und Gesamtstand 2019 im MENCS-Tippspiel
