Nachdem bereits im April der Kalender für die Monster Energy NASCAR Cup Series für 2019 veröffentlicht wurden, folgten diese Woche der Rennkalender für die Xfinity und Truck Serie.
Wie gewohnt starten auch diese beiden Serien ihren Auftakt in Daytona und beenden Ihre Saison in Miami Homestead. Alle Serien haben an Ostern ein Renn-freies Wochenede.
Als Neuerung fält auf, dass die Truck Serie, mit Gander Outdoors Truck Series einen neuen Namen und somit einen neien Titelsponsor für 2019 bekommt.
Xfinity Series Kalender 2019
Gander Outdoors Truck Series Kalender 2019
2019 NASCAR XFINITY SERIES SCHEDULE
2019 DATES | SERIES | RACE |
Sat., Feb. 16 | NXS | Daytona |
Sat., Feb. 23 | NXS | Atlanta |
Sat., March 2 | NXS | Las Vegas |
Sat., March 9 | NXS | ISM Raceway (Phoenix) |
Sat., March 16 | NXS | Auto Club (California) |
Sat., March 30 | NXS | Texas |
Sat., April 6 | NXS | Bristol |
Fri., April 12 | NXS | Richmond |
Sun., April 21 | ALL | OFF WEEK – EASTER |
Sat., April 27 | NXS | Talladega |
Sat., May 4 | NXS | Dover |
Sat., May 25 | NXS | Charlotte |
Sat., June 1 | NXS | Pocono |
Sat., June 8 | NXS | Michigan |
Sun., June 16 | NXS | Iowa |
Sat., June 29 | NXS | Chicagoland |
Fri., July 5 | NXS | Daytona |
Fri., July 12 | NXS | Kentucky |
Sat., July 20 | NXS | New Hampshire |
Sat., July 27 | NXS | Iowa |
Sat., Aug. 3 | NXS | Watkins Glen |
Sat., Aug. 10 | NXS | Mid-Ohio |
Fri., Aug. 16 | NXS | Bristol |
Sat., Aug. 24 | NXS | Road America |
Sat., Aug. 31 | NXS | Darlington |
Sat., Sept. 7 | NXS | Indianapolis |
Sat., Sept. 14 | NXS | Las Vegas |
Fri., Sept. 20 | NXS | Richmond |
Sat., Sept. 28 | NXS | Charlotte |
Sat., Oct. 5 | NXS | Dover |
Sat., Oct. 19 | NXS | Kansas |
Sat., Nov. 2 | NXS | Texas |
Sat., Nov. 9 | NXS | ISM Raceway (Phoenix) |
Sat., Nov. 16 | NXS | Homestead-Miami |
2019 NASCAR GANDER OUTDOORS TRUCK SERIES SCHEDULE
2019 DATES | SERIES | RACE |
Fri., Feb. 15 | NGOTS | Daytona |
Sat., Feb. 23 | NGOTS | Atlanta |
Fri., March 1 | NGOTS | Las Vegas |
Sat., March 23 | NGOTS | Martinsville |
Fri., March 29 | NGOTS | Texas |
Sun., April 21 | NGOTS | OFF WEEK – EASTER |
Fri, May 3 | NGOTS | Dover |
Fri., May 10 | NGOTS | Kansas |
Fri., May 17 | NGOTS | Charlotte |
Fri., June 7 | NGOTS | Texas |
Sat., June 15 | NGOTS | Iowa |
Sat., June 22 | NGOTS | Gateway |
Fri., June 28 | NGOTS | Chicagoland |
Thurs., July 11 | NGOTS | Kentucky |
Sat., July 27 | NGOTS | Pocono |
Thurs., Aug. 1 | NGOTS | Eldora |
Sat., Aug. 10 | NGOTS | Michigan |
Thurs., Aug. 15 | NGOTS | Bristol |
Sun., Aug. 25 | NGOTS | Canadian Tire |
Fri., Sept. 13 | NGOTS | Las Vegas |
Sat., Oct. 12 | NGOTS | Talladega |
Sat., Oct. 26 | NGOTS | Martinsville |
Fri., Nov. 8 | NGOTS | ISM Raceway (Phoenix) |
Fri., Nov. 15 | NGOTS | Homestead-Miami |
